大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2017  >  全国基本情况 > 正文
小学学生数
来源:教育部

发布日期:2018-08-02

 
单位 :
unit:person
  毕业生数
Graduates
招生数 Entrants 在校生数 Enrolment 预计毕业
生数
Estimated
Graduates for Next
Year
合计
Total
其中:受过学
前教育

of Which: Those
Received the
pre-school
Education
合计
Total
其中:女
of Which:
Female
一年级
Grade 1
二年级
Grade 2
三年级
Grade 3
四年级
Grade 4
五年级
Grade 5
六年级
Grade 6
     Total 15658999 17665544 17430535 100936980 46883168 17670612 17465724 17199979 16418717 16519451 15662497 16179442
    其中:女   of  Which: Female 7236807 8241994 8136329 46883168 8243724 8118831 7993262 7599330 7659469 7268552 7511508
               少数民族 Minorities 1748683 2122670 2032932 11759653 5578175 2123240 2078143 1994518 1895749 1857280 1810723 1820191
               五年制 5-Year  501043 538554 537660 2627358 1237973 538680 532961 522574 516198 516945 0 516945
               九年一贯制学校 9-Year Schools 1645350 1787919 1765646 10384335 4689171 1788853 1730391 1727476 1687328 1734175 1716112 1795533
               十二年一贯制学校 12-Year Schools 170604 189206 184401 1092400 456212 189300 173590 178315 179938 183747 187510 193270
               附设小学班   Primary School Classes 146631 24158 23143 262552 117872 23930 22408 24250 24702 41130 126132 126699
               复式班 Morning & Afternoon Shift Classes 2011 29126 27326 92140 44409 29200 32703 13481 8621 5035 3100 3100
               小学教学点 External Teaching Sites 370175 1131101 1101733 4428315 2124779 1131571 1094420 838012 596256 457516 310540 315499
               独立设置少数民族学校 Inde. Sec.Schools for
               Minorities
468132 548118 524677 3112298 1501512 548466 537814 532679 510954 496429 485956 488882
               随迁子女 Migrant Children 1831037 2474288 2456046 14052027 6223729 2478669 2487995 2451467 2334353 2275749 2023794 2121018
                   其中:外省迁入 of   Which: from Other Province 867828 1162939 1154897 6622828 2907639 1165320 1170146 1156876 1105348 1090159 934979 1003795
                               本省外县迁入 From Other County  963209 1311349 1301149 7429199 3316090 1313349 1317849 1294591 1229005 1185590 1088815 1117223
              进城务工人员随迁子女
              Children of Migrant Workers
1383431 1809889 1800113 10421804 4633796 1810870 1832635 1815517 1741712 1702071 1518999 1595477
                  其中:外省迁入 of   Which: from Other Province 628279 807701 803817 4695084 2062379 808155 822294 818185 788862 783749 673839 725555
                             本省外县迁入 From Other County 755152 1002188 996296 5726720 2571417 1002715 1010341 997332 952850 918322 845160 869922
             农村留守儿童 Children Left Behind 1506129 1746431 1709924 10644790 4942217 1747238 1820718 1819558 1728379 1777798 1751099 1752532
   教育部门 Run by Ed. Dept. 14327070 16225151 16007633 92420593 43295290 16229663 16077760 15773306 15025298 15085060 14229506 14708789
   其他部门 Run by Non-ed. Dept. 61930 60574 59921 357964 169412 60576 60092 58908 58483 62833 57072 62401
   地方企业办 Run by Local Enterprises 2870 2842 2787 16703 7412 2843 2807 2731 2826 2701 2795 2849
   民办 Non-government 1267129 1376977 1360194 8141720 3411054 1377530 1325065 1365034 1332110 1368857 1373124 1405403
城区   Urban Area 5128287 6300296 6252652 34622854 15909940 6301277 6073511 5904363 5720553 5635279 4987871 5316915
   教育部门 Run by Ed. Dept. 4495574 5511676 5475385 30267363 14039761 5512277 5326894 5157717 5006115 4932582 4331778 4634776
   其他部门 Run by Non-ed. Dept. 17926 17535 17471 104697 49332 17529 16948 16567 17286 18638 17729 17875
   地方企业办 Run by Local Enterprises 1478 1566 1566 9291 4131 1567 1666 1529 1611 1486 1432 1486
   民办 Non-government 613309 769519 758230 4241503 1816716 769904 728003 728550 695541 682573 636932 662778
   其中:城乡结合区   of Which:Urban-rural Transitional Area 903613 1193192 1180984 6359140 2887869 1193405 1134350 1098827 1029328 994662 908568 951181
       教育部门 Run by Ed. Dept. 706444 952869 945599 5017749 2322839 952973 903215 866635 813207 777682 704037 739495
       其他部门 Run by Non-ed. Dept. 1511 1581 1573 8679 4209 1581 1450 1352 1404 1452 1440 1455
       地方企业办 Run by Local Enterprises 314 474 474 2519 1132 474 592 510 426 316 201 216
       民办 Non-government 195344 238268 233338 1330193 559689 238377 229093 230330 214291 215212 202890 210015
镇区 Counties & Towns Area 6222672 6496373 6438675 38560500 17796448 6498819 6488373 6489222 6253523 6431941 6398622 6527757
   教育部门 Run by Ed. Dept. 5710991 6053066 5999560 35631442 16596881 6055546 6049248 6018569 5771756 5905925 5830398 5950934
   其他部门 Run by Non-ed. Dept. 37836 35741 35416 212948 100825 35749 36388 35634 34654 37299 33224 38146
   地方企业办 Run by Local Enterprises 796 791 758 4380 2050 791 715 737 729 691 717 717
   民办 Non-government 473049 406775 402941 2711730 1096692 406733 402022 434282 446384 488026 534283 537960
      其中:镇乡结合区  
      of Which: County-town Transitional Area
1658287 1856889 1841314 10666030 4921447 1857238 1832545 1812623 1720958 1730601 1712065 1744382
          教育部门 Run by Ed. Dept. 1485383 1702802 1687755 9647206 4508453 1703131 1680448 1647044 1553798 1549449 1513336 1543846
          其他部门 Run by Non-ed. Dept. 955 949 948 5311 2399 949 910 887 800 891 874 879
          地方企业办 Run by Local Enterprises 266 206 173 1302 620 206 178 209 250 225 234 234
          民办 Non-government 171683 152932 152438 1012211 409975 152952 151009 164483 166110 180036 197621 199423
乡村    Rural Area 4308040 4868875 4739208 27753626 13176780 4870516 4903840 4806394 4444641 4452231 4276004 4334770
   教育部门 Run by Ed. Dept. 4120505 4660409 4532688 26521788 12658648 4661840 4701618 4597020 4247427 4246553 4067330 4123079
   其他部门 Run by Non-ed. Dept. 6168 7298 7034 40319 19255 7298 6756 6707 6543 6896 6119 6380
   地方企业办 Run by Local Enterprises 596 485 463 3032 1231 485 426 465 486 524 646 646
   民办 Non-government 180771 200683 199023 1188487 497646 200893 195040 202202 190185 198258 201909 204665