大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2017  >  全国基本情况 > 正文
普通专科分专业大类学生数
来源:教育部

发布日期:2018-08-04

 

单位 :
unit:person
  毕业生数
Graduates
招生数
Entrants
在校生数
Enrolment
预计毕业生数
Estimated Graduates
for Next Year
    Total 3516448 3507359 11049549 3773354
    其中:女 of Which: Female 1839703 1957450 5608978 1872782
农林牧渔大类 Agriculture,Forestry,Husbandry and Fishing  56420 60570 185336 62410
资源环境与安全大类 Resources Environment and Safety 55942 43218 137756 50765
能源动力与材料大类 Energy Power and Material 41181 37081 119951 42364
土木建筑大类 Civil Engineering and Architecture 385930 266671 900876 340082
水利大类 Water Resources 14309 13162 42722 14548
装备制造大类 Equipment Manufacturing 423730 382379 1286520 460101
生物与化工大类 Biology and Chemical Engineering 41968 28506 103623 42240
轻工纺织大类 Light Idustry and Textile 17430 17555 52366 17589
食品药品与粮食大类 Food,Medicine and Grain 54742 59024 181599 61382
交通运输大类 Transportation and Communication 173918 233493 661988 202210
电子信息大类 Electronic Information 310889 457623 1258349 377705
医药卫生大类 Medical and Health  419970 450382 1402666 461835
财经商贸大类 Finance,Economics and Business 775258 687966 2306098 831599
旅游大类 Tourism 106866 116039 350421 115909
文化艺术大类 Culture and Arts 170093 164077 519790 182703
新闻传播大类 Journalism and Communication 27321 31050 92263 30715
教育与体育大类 Education and Sport 361951 375891 1203727 398242
公安与司法大类 Public Security and Justice 46750 46390 142112 48670
公共管理与服务大类 Public Administration and Service 31780 36282 101386 32285
总计中:师范生
of theTotal: Students Enrolled in Teacher Training Institutions
228521 207971 715186 246999