大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2017  >  全国基本情况 > 正文
职业技术培训机构基本情况
来源:教育部

发布日期:2018-08-03

 
单位 : / 人次
unit:person/person-time
  学校数
(所)

Schools
教学班(点)
(个)

External
Teaching Sites
(classes)
结业生数
Graduates
注册学生数
Enrolment
教职工数
Educational Personnel 

聘请校外教师
Part-time Teachers
合计
Total
其中:女
of Which:Female
合计
Total
其中:女
of Which:Female
合计
Total

其中:专任教师
of Which:Full-time
Teacher
总计 Total    89211 517924 42800768 21272081 42064949 20834989 514975 289647 243592
职工技术培训学校 ( 机构 ) Vocational-Technical Training Schools 2333 33665 2894687 1380479 2903058 1367227 60473 46226 16130
  教育部门办   Run by Ed. Dept. 886 15768 1370585 724234 1359473 713803 40524 32581 8683
  其他部门办 Run by Non-Ed. Dept. 849 13983 1276119 524135 1295898 526182 11382 7952 4684
  民办   Non-state/private 598 3914 247983 132110 247687 127242 8567 5693 2763
农村成人文化技术培训学校 ( 机构 ) Technical Training Schools for Peasants 64307 207441 29703643 14712983 28082089 13801071 128491 67702 135077
  教育部门办 Run by Ed. Dept. 62236 199338 28541702 14094834 27127374 13284582 121973 63589 126392
    其中 : 县办 Of which:County-run  2034 22787 3364229 1635121 3029359 1442578 21079 14063 14642
             乡办 Of which:Township-run 10616 80357 13995031 7055182 13446585 6703469 44028 26669 54822
             村办 Of which:Village-run 49586 96194 11182442 5404531 10651430 5138535 56866 22857 56928
  其他部门办   Run by Non-Ed. Dept. 1625 6025 970510 520440 779721 425565 3740 2413 7698
  民办   Non-government 446 2078 191431 97709 174994 90924 2778 1700 987
其他培训机构 ( 含社会培训机构 ) Others 22571 276818 10202438 5178619 11079802 5666691 326011 175719 92385
  教育部门办   Run by Ed. Dept. 764 6917 826058 396897 804348 426317 12273 8118 5245
  其他部门办 Run by Non-Ed. Dept. 1617 24661 1687342 805687 1683766 771165 30399 13516 13777
  民办   Non-government 20190 245240 7689038 3976035 8591688 4469209 283339 154085 73363
总计中 : 少数民族 Total of: Minority 3033865 1425159 3097308 1441360 7930 3781 5495
培训形式 : 资格证书培训    Mode of training: For Certificates of Vocational Qualifications 5907137 2795303 5868419 2741948
               岗位证书培训 For Certificates of Job-related qualifications 9719136 4764619 9427253 4644930
按产业结构分 : 第一产业类培训 By industry: training for first industry 16053496 7772858 15235646 7348399
                           第二产业类培训 Training for Second Industry 7437095 3492922 7311328 3396904
                           第三产业类培训 Training for Third Industry 19310177 10006301 19517975 10089686
按培训时间分: by Length of Training                    
                       
一个月以内 1 Months 
26378554 13280069 24245805 12120011
                        一个月至三个月以内 1 Month to 3 Months  7906435 3709380 8260628 3917085
                        三个月至半年以内 3 Months to 6 Months 3903915 1957552 4238026 2071871
                        半年至一年以内 6 Months to 1 Year 3670086 1857771 3959681 2047861
                        一年及以上 1 Year and Over 941778 467309 1360809 678161