大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2017  >  全国基本情况 > 正文
普通高中校数、班数
来源:教育部

发布日期:2018-08-03

 
  学校数(所)
Schools 
班数(个)
Classes
合计
Total
完全中学
Combined Secondary Schools
高级中学
Regular High Schools
十二年一贯制
学校

12-Year
 Schools
   Total 13555 5460 6780 1315 456760
  教育部门办 Run by Ed. Dept. 10385 4349 5771 265 391288
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 160 52 71 37 3295
  地方企业办 Run by Local Enterprises 8 3 0 5 120
  民办 Non-government 3002 1056 938 1008 62057
城区 Urban Area 6810 2765 3251 794 227141
  教育部门办   Run by Ed. Dept. 4950 2112 2667 171 191245
  其他部门办   Run by Non-ed. Dept. 77 23 33 21 1585
  地方企业办 Run by Local Enterprises 4 2 0 2 49
  民办 Non-government 1779 628 551 600 34262
  其中 : 城乡结合区   of Which:Urban-rural Transitional Area 1053 337 520 196 36251
     教育部门办   Run by Ed. Dept. 653 229 401 23 28052
     其他部门办   Run by Non-ed. Dept. 9 0 6 3 117
     地方企业办 Run by Local Enterprises 2 1 0 1 11
     民办 Non-government 389 107 113 169 8071
镇区 Counties & Towns Area 6070 2397 3266 407 214223
  教育部门办     Run by Ed. Dept. 4982 2009 2896 77 188609
  其他部门办   Run by Non-ed. Dept. 75 26 35 14 1541
  地方企业办 Run by Local Enterprises 3 1 0 2 71
  民办 Non-government 1010 361 335 314 24002
  其中 : 镇乡结合区 of Which: County-town Transitional Area 1486 527 832 127 52863
     教育部门办     Run by Ed. Dept. 1129 409 704 16 44542
     其他部门办   Run by Non-ed. Dept. 0 0 0 0 0
     地方企业办 Run by Local Enterprises 1 0 0 1 6
     民办 Non-government 356 118 128 110 8315
  乡村 Rural Area 675 298 263 114 15396
  教育部门办     Run by Ed. Dept. 453 228 208 17 11434
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 8 3 3 2 169
  地方企业办 Run by Local Enterprises 1 0 0 1 0
  民办 Non-government 213 67 52 94 3793
总计中 : 其他学校附设班
of the Total: Classes Attached to Others Schools
0 0 0 0 1743
              独立设置少数民族学校 Inde. Sec. Schools for Minorities 469 257 175 37 13768