大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2017  >  全国基本情况 > 正文
初中办学条件(一)
来源:教育部

发布日期:2018-08-02

 
单位 : 平方米
unit:m 2
  合计
Total
城区
Urban Area
其中:城乡结合区
Of Which:Urban-
rural Transitional
Area
镇区
Counties & Towns
Area
其中:镇乡结合区
Of Which:  County-town
Transitional
Area
乡村
Rural Area 
  Total 610067403.78 189434053.11 39542593.83 304533759.95 76698170.4 116099590.72
    其中 : 危房  
    Of Which: Floor Space of Dilapidated Buildings
3922258.47 677966.53 102072.63 2121957.07 462726.69 1122334.87
             当年新增校舍 New Floor Space Added in Current Year 33397915.05 9328700.06 2531832.17 16897442.38 4984857.15 7171772.61
一、教学及辅助用房 Teaching & Assistant Buildings 248326031.15 87182865.12 17105955.95 117227657.05 29208437.54 43915508.98
         教室 Classroom 168552069.38 56658185.93 11252286.14 81171958.88 20207993.26 30721924.57
         实验室 Laboratory 38525205.8 13027733.54 2543775.81 18375154.23 4620341.57 7122318.03
         图书室 Library 15224327.83 5632486.56 1049478.88 7055428.35 1807195.18 2536412.92
         微机室 PC-room 11202861.55 3608754.75 707637.29 5418559.95 1294914.76 2175546.85
         语音室 Linguistic 3807316.64 1271669.04 255363.56 1891340.95 473614 644306.65
         体育馆 Gymnasium 11014249.95 6984035.3 1297414.27 3315214.69 804378.77 714999.96
二、行政办公用房 Administrative 52413298.69 19906835.78 3476851.93 23840474.81 6053352.06 8665988.1
         其中:教师办公室 Of Which: for Teachers 31472625.71 11389624.07 1980228.31 14620813.27 3674185.29 5462188.37
三、生活用房 Residential and Welfare 254748980.67 57142939.23 14342684.12 142270776.98 35842955.26 55335264.46
         教工宿舍 Apartments for Single 56885870.33 9125806.28 2528430.94 32733847.83 7328460.87 15026216.22
             其中:教师周转宿舍
             of Which:Accommodation for Circulation of Teachers
16408703.6 1750621.58 469883.9 9568958.77 1976754.02 5089123.25
         学生宿舍 Students'Dormitories 110442376.05 20646500.94 5848819.68 65934930.34 17040179.62 23860944.77
         食堂 Dining Halls 48719633.76 12502821.99 3071813.41 26196063.68 6884745.23 10020748.09
         厕所 Toilet 18689754.66 6605439.61 1356374.66 8739053.73 2267870.29 3345261.32
         其他 Others 20011345.87 8262370.41 1537245.43 8666881.4 2321699.25 3082094.06
四、其他用房 Rooms for Other Purposes 54579093.27 25201412.98 4617101.83 21194851.11 5593425.54 8182829.18