大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2017  >  全国基本情况 > 正文
专任教师、聘请校外教师岗位分类情况
来源:教育部

发布日期:2018-08-04

 

单位 :
unit:person
  专任教师中按授课内容分
Full-time Teachers Classified by Teaching Content
聘请校外教师按授课内容分
Part-time Teachers Classfied by Teaching Content 
专任教师中不任课人数
Full-time Teachers by Non-teaching
合计
Total
公共课基础课
Common
Required
Course
专业课
Special Subjects
合计
Total
公共课基础课
Common
Required
Course
专业课
Special Subjects
合计
Total
进修
In-service
科研
Research
病休
Sick Leave
其他
Others
小计
Subtotal
其中:双师型
of Which:
Double-teacher Type
小计
Subtotal
其中:双师型
of Which:
Double-teacher Type
      Total 1588323 379820 1208503 326239 521863 92301 429562 97419 68915 23476 14013 2906 28520
     其中 : of Which: Female 796292 208580 587712 165819 203733 40289 163444 40819 30824 10900 4578 1844 13502
     正高级 Senior 200777 30098 170679 37749 90117 12191 77926 14948 9427 1917 4581 193 2736
     副高级 Sub-senior 480214 107363 372851 125943 147006 24896 122110 38048 17456 7251 3329 692 6184
     中级 Middle 626913 163883 463030 162547 162718 29339 133379 44423 27394 10754 4807 1414 10419
     初级 Junior 178468 51284 127184 0 46753 10214 36539 0 7292 2184 402 438 4268
     未定职级   No-ranking 101951 27192 74759 0 75269 15661 59608 0 7346 1370 894 169 4913
普通高校 Regular HEIs 1565342 373325 1192017 321333 487394 80596 406798 92142 67906 23415 13956 2869 27666
     其中 : of Which: Female 783513 204924 578589 162982 186690 34405 152285 38200 30324 10865 4557 1826 13076
     正高级 Senior 199519 29790 169729 37375 88972 11854 77118 14686 9398 1917 4570 192 2719
     副高级 Sub-senior 473051 105444 367607 123954 136680 21329 115351 35975 17133 7233 3304 685 5911
     中级 Middle 617180 161202 455978 160004 146852 24035 122817 41481 26974 10730 4795 1392 10057
     初级 Junior 174677 50062 124615 0 41622 8307 33315 0 7108 2170 393 431 4114
     未定职级   No-ranking 100915 26827 74088 0 73268 15071 58197 0 7293 1365 894 169 4865
成人高校 Adult HEIs 22981 6495 16486 4906 34469 11705 22764 5277 1009 61 57 37 854
     其中 : of Which: Female 12779 3656 9123 2837 17043 5884 11159 2619 500 35 21 18 426
     正高级 Senior 1258 308 950 374 1145 337 808 262 29 0 11 1 17
     副高级 Sub-senior 7163 1919 5244 1989 10326 3567 6759 2073 323 18 25 7 273
     中级 Middle 9733 2681 7052 2543 15866 5304 10562 2942 420 24 12 22 362
     初级 Junior 3791 1222 2569 0 5131 1907 3224 0 184 14 9 7 154
     未定职级   No-ranking 1036 365 671 0 2001 590 1411 0 53 5 0 0 48
注:不含民办的其他高等教育机构数据。                        
Note:Data of Non-government HEIs are not included.