大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2017  >  全国基本情况 > 正文
校舍情况
来源:教育部

发布日期:2018-08-04

 
单位 : 平方米
unit:m 2
  学校产权校舍建筑面积
Floor Area of School Building Owned by HEIs
正在施工校
舍建筑面积
Floor Area
Under
Construction
非学校产权中独立使用
校舍建筑面积
Floor Area of
School Building
Not Owned by
HEIs
合计
Total
其中:危房
of Which:
Dilapidated
Buildings
其中:
当年新增校舍
of Which:
New Added
in Current Year
其中:被外单位借用
of Which:Floor Space
Hired by Other
Schools or Units
  Total 863688901.47 1356626.37 24701347.79 1379978.64 60691788.84 114850633.09
一、教学及辅助用房 Buildings for  Instruction and Ancillary Uses 384090179.19 520488.96 12385121.60 420810.08 31834187.59 52687159.26
        教室 Classroom 137922618.29 182984.74 3162428.36 205736.16 8086952.29 22282318.20
        图书馆 Library 46177814.07 42088.75 1615891.16 32789.13 4459755.06 5172854.46
        实验室、实习场所 Lab. And Practice Facilities 144812098.81 264302.20 5349705.03 120774.21 11684279.17 19090781.38
        专用科研用房 Office Special for Research 21803175.85 11389.01 1022699.42 24562.53 4206971.91 1443181.35
        体育馆 Gymnasium 25242571.93 2722.00 1049086.37 23615.15 2636848.56 3354024.63
        会堂 Hall 8131900.24 17002.26 185311.26 13332.90 759380.60 1343999.24
二、行政办公用房 Administrative 48756982.70 89649.08 1029773.43 54826.98 2322681.80 6637198.37
三、生活用房 Residential Buildings 319514258.43 548304.17 8910737.42 632595.69 18197116.32 53729609.47
        学生宿舍(公寓) Students'Dormitories 236833462.58 303103.07 6384968.51 432841.45 12177310.10 42467265.97
        学生食堂 Students'Dining Halls 33829599.42 20555.54 1015054.91 53134.73 1589947.08 5264259.77
        教工宿舍(公寓) Apartments for  Single 21005063.55 144883.58 967761.91 4374.00 3129715.13 3374787.68
        教工食堂 Dining Halls for Teachers,  Staff and Workers 1959633.84 2375.00 50004.91 0.00 84491.35 303530.34
        生活福利及附属用房 Residential Welfare  and Auxiliary Buildings 25886499.04 77386.98 492947.18 142245.51 1215652.66 2319765.71
四、教工住宅 Residential Quarters for  Teachers &Workers 90473069.03 168524.44 1506292.38 44713.22 4886591.28 0.00
五、其他用房 Other 20854412.12 29659.72 869422.96 227032.67 3451211.85 1796665.99
注:不包含民办的其他高等教育机构数据。            
Note:Data of Non-government HEIs are not included.