大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2017  >  全国基本情况 > 正文
初中学生数
来源:教育部

发布日期:2018-08-03

 
单位 :
unit:person
  毕业生数
Graduates
招生数
Entrants
在校生数
Enrolment
预计毕业生数
Estimated Graduates
for Next Year
合计
Total
其中女
of Which:
Female
一年级
Grade 1
二年级
Grade 2
三年级
Grade 3
四年级
Grade 4
     Total 13974699 15472209 44420630 20598359 15475352 14780316 13757832 407130 13716736
    其中:女   of  Which: Female 6517118 7163711 20598359 7164699 6864436 6376220 193004 6350286
                 少数民族学生 Minority Students 1578170 1759557 5019853 2397270 1759801 1662156 1589547 8349 1588989
                 四年制   4-Year 413382 476935 1829506 869763 477093 497057 448226 407130 407130
                 九年一贯制学校 9-Year Schools 1916050 2378247 6585126 2937800 2378897 2178019 1948505 79705 1941007
                 十二年一贯制学校 12-Year Schools 307082 398065 1075624 446050 398167 356245 316029 5183 315160
                 完全中学 Complete Secondary Schools 1772477 1934058 5541759 2584172 1934442 1849499 1729422 28396 1725049
                 附设普通初中班 Junior Sec. Classes Attached 57632 55523 165386 74498 55564 54703 52632 2487 53845
                 附设职业初中班 Vocational Junior Sec. Classes
                 Attached
64 35 100 28 35 32 30 3 3
                 独立设置少数民族学校 Inde. Sec.Schools for
                 Minorities
454806 469763 1372944 662889 469889 453098 448497 1460 448390
                 随迁子女 Migrant Children 1250706 1764308 4922520 2159239 1769654 1650579 1444854 57433 1413470
                   其中:外省迁入 of   Which: from Other Province 470119 748140 2013941 871475 750453 676085 559249 28154 543850
                                本省外县迁入 From Other County  780587 1016168 2908579 1287764 1019201 974494 885605 29279 869620
                进城务工人员随迁子女
                Children of Migrant Workers
943837 1299836 3644540 1607398 1302439 1220827 1076865 44409 1055467
                  其中:外省迁入 of   Which: from Other Province 348143 546291 1470075 636994 546842 492985 410835 19413 400321
                               本省外县迁入 From Other County 595694 753545 2174465 970404 755597 727842 666030 24996 655146
               农村留守儿童 Children Left Behind 1444164 1695521 4860813 2264221 1696941 1639379 1519866 4627 1510009
   教育部门 Run by Ed. Dept. 12224918 13307792 38420927 18090264 13310436 12783294 11956440 370757 11921407
   其他部门 Run by Non-ed. Dept. 70835 69836 213231 98551 69889 69384 67382 6576 67437
   地方企业办 Run by Local Enterprises 2880 3656 9637 4153 3656 3148 2833 0 2821
   民办 Non-government 1676066 2090925 5776835 2405391 2091371 1924490 1731177 29797 1725071
城区   Urban Area 4836743 5499957 15671422 7214833 5501470 5202446 4720147 247359 4698121
   教育部门 Run by Ed. Dept. 3951368 4412054 12646946 5922201 4413197 4194769 3819394 219586 3801706
   其他部门 Run by Non-ed. Dept. 25281 23567 73774 32722 23620 24173 24944 1037 25065
   地方企业办 Run by Local Enterprises 1428 1585 4453 1926 1585 1537 1331 0 1319
   民办 Non-government 858666 1062751 2946249 1257984 1063068 981967 874478 26736 870031
   其中:城乡结合区   of Which:Urban-rural Transitional Area 772556 937061 2611372 1174389 937256 869448 771744 32924 768900
       教育部门 Run by Ed. Dept. 588431 678645 1925416 895096 678742 636997 578777 30900 576454
       其他部门 Run by Non-ed. Dept. 2017 1827 5979 2467 1827 1933 2046 173 2080
       地方企业办 Run by Local Enterprises 207 264 869 397 264 356 249 0 237
       民办 Non-government 181901 256325 679108 276429 256423 230162 190672 1851 190129
镇区 Counties & Towns Area 7058957 7732411 22315114 10381757 7733657 7446673 7006561 128223 6989696
   教育部门 Run by Ed. Dept. 6325263 6836212 19812549 9353920 6837383 6612372 6241327 121467 6226316
   其他部门 Run by Non-ed. Dept. 39924 39582 120298 56624 39582 38906 36655 5155 36537
   地方企业办 Run by Local Enterprises 1101 1758 4133 1835 1758 1312 1063 0 1063
   民办 Non-government 692669 854859 2378134 969378 854934 794083 727516 1601 725780
      其中:镇乡结合区  
      of Which: County-town Transitional Area
1672711 1917134 5445874 2523266 1917406 1813459 1680322 34687 1672969
          教育部门 Run by Ed. Dept. 1433003 1598728 4583098 2169220 1598941 1525160 1425237 33760 1418990
          其他部门 Run by Non-ed. Dept. 2613 3699 8727 4006 3699 2621 2294 113 2287
          地方企业办 Run by Local Enterprises 229 176 591 243 176 204 211 0 211
          民办 Non-government 236866 314531 853458 349797 314590 285474 252580 814 251481
乡村    Rural Area 2078999 2239841 6434094 3001769 2240225 2131197 2031124 31548 2028919
   教育部门 Run by Ed. Dept. 1948287 2059526 5961432 2814143 2059856 1976153 1895719 29704 1893385
   其他部门 Run by Non-ed. Dept. 5630 6687 19159 9205 6687 6305 5783 384 5835
   地方企业办 Run by Local Enterprises 351 313 1051 392 313 299 439 0 439
   民办 Non-government 124731 173315 452452 178029 173369 148440 129183 1460 129260