大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2017  >  全国基本情况 > 正文
初中阶段校数、班数
来源:教育部

发布日期:2018-08-03

 
  学校数(所)
Schools
班数(个)
Classes 
合计
Total
初级中学
Regular Junior Secondary
Schools
九年一贯制学校
9-Year Schools
职业初中
Vocational Junior
Secondary Schools
小计
Subtotal
一年级
Grade 1
二年级
Grade 2
三年级
Grade 3
四年级
Grade 4
      Total 51894 35696 16183 15 948200 330312 312290 295441 10157
    教育部门 Run by Ed. Dept. 46091 34246 11832 13 820975 284194 270322 257292 9167
    其他部门 Run by Non-ed. Dept. 505 156 348 1 5808 1845 1889 1873 201
    地方企业办 Run by Local Enterprises 21 1 20 0 243 96 78 69 0
    民办 Non-government 5277 1293 3983 1 121174 44177 40001 36207 789
城区 Urban Area 12355 7930 4422 3 336717 117220 110373 102925 6199
    教育部门 Run by Ed. Dept. 9734 7299 2433 2 271285 93639 88788 83384 5474
    其他部门 Run by Non-ed. Dept. 130 60 69 1 1878 586 624 643 25
    地方企业办 Run by Local Enterprises 7 0 7 0 114 42 38 34 0
    民办 Non-government 2484 571 1913 0 63440 22953 20923 18864 700
    其中:城乡结合区   of Which:Urban-rural Transitional Area 2635 1510 1125 0 56103 20053 18478 16780 792
        教育部门 Run by Ed. Dept. 1926 1420 506 0 41305 14474 13508 12589 734
        其他部门 Run by Non-ed. Dept. 18 10 8 0 167 52 56 55 4
        地方企业办 Run by Local Enterprises 1 0 1 0 24 8 9 7 0
        民办 Non-government 690 80 610 0 14607 5519 4905 4129 54
镇区 Counties & Towns Area 24251 18260 5986 5 464182 161859 153362 145844 3117
    教育部门 Run by Ed. Dept. 21940 17637 4299 4 413017 143374 136446 130293 2904
    其他部门 Run by Non-ed. Dept. 317 83 234 0 3414 1082 1098 1068 166
    地方企业办 Run by Local Enterprises 6 0 6 0 95 42 30 23 0
    民办 Non-government 1988 540 1447 1 47656 17361 15788 14460 47
    其中:镇乡结合区   of Which: County-town Transitional Area 5807 4317 1489 1 112943 39978 37231 34926 808
        教育部门 Run by Ed. Dept. 5051 4112 938 1 95415 33446 31433 29754 782
        其他部门 Run by Non-ed. Dept. 15 8 7 0 202 79 63 56 4
        地方企业办 Run by Local Enterprises 1 0 1 0 16 5 5 6 0
        民办 Non-government 740 197 543 0 17310 6448 5730 5110 22
乡村    Rural Area 15288 9506 5775 7 147301 51233 48555 46672 841
    教育部门 Run by Ed. Dept. 14417 9310 5100 7 136673 47181 45088 43615 789
    其他部门 Run by Non-ed. Dept. 58 13 45 0 516 177 167 162 10
    地方企业办 Run by Local Enterprises 8 1 7 0 34 12 10 12 0
    民办 Non-government 805 182 623 0 10078 3863 3290 2883 42
总计中:四年制 of the Total:4-Year 44739 11779 11841 10963 10156
                 其他学校附设班
                 Classes Attached to Others Schools
3880 1306 1272 1241 61
                 独立设置少数民族学校
                 Inde. Sec. Schools for Minorities
1600 1045 552 3 29899 10256 9806 9794 43