大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2017  >  全国基本情况 > 正文
专任教师年龄情况(总计)
来源:教育部

发布日期:2018-08-04

 

单位 :
unit:person
  合计
Total
29岁及以下
29 and Under
30-34
30 to 34
35-39
35 to 39
40-44
40 to 44
45-49
45 to 49
50-54
50 to 54
55-59
55 to 59
60-64
60 to 64
65岁及以上
65 and Over
     Total  1657238 197809 306899 383122 249623 201418 197591 82266 27272 11238
       其中 :   of Which: Female 827116 124188 172348 208555 121135 90546 78743 22541 6975 2085
正高级 Senior 210204 50 1558 10312 26038 43941 70589 35408 16418 5890
副高级 Sub-senior 497670 933 22997 108392 116356 103592 95388 36212 9085 4715
中级 Middle 654307 42137 192695 233654 97503 48716 28468 9059 1559 516
初级 Junior 185760 88258 62342 22224 6608 3437 2005 818 45 23
未定职级 No-ranking 109297 66431 27307 8540 3118 1732 1141 769 165 94
注:不含民办的其他高等教育机构数据                  
Note:Data of Non-government HEIs are not included.