大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2018  >  全国基本情况 > 正文
分举办者研究生数(科研机构)
来源:教育部

发布日期:2019-08-12

 
单位 :
unit:person
  学校 ( 机构 )
( )
(Schools)
毕业生数 Graduates 招生数 Entrants 在校生数 Enrolment 预计毕业生数
Estimated Graduates for Next Year
合计
Total
   
Doctor's
Degrees
   
Master's
Degrees
合计
Total
   
Doctor's
Degrees
   
Master's
Degrees
合计
Total
   
Doctor's
Degrees
   
Master's
Degrees
合计
Total
   
Doctor's
Degrees
   
Master's
Degrees
    Total  235 6865 1221 5644 8790 1700 7090 27846 6914 20932 9595 3389 6206
一、中央 Under Central  Ministries&Agencies          192 5688 1166 4522 7191 1633 5558 23053 6623 16430 8113 3261 4852
    1.教育部 Under MOE                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2.其他部门 Under Other Central  Agencies                  192 5688 1166 4522 7191 1633 5558 23053 6623 16430 8113 3261 4852
二、地方 Under Local Auth.                  43 1177 55 1122 1599 67 1532 4793 291 4502 1482 128 1354
    1.教育部门   Run by Edu.Dept.                    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2.其他部门 Run by Non-ed. Dept.                  41 1174 55 1119 1445 67 1378 4225 291 3934 1293 128 1165
    3.地方企业 Run by Local Enterprises 1 3 0 3 3 0 3 10 0 10 3 0 3
    4.民办 Non-government 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5.具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
1 0 0 0 151 0 151 558 0 558 186 0 186