大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2018  >  全国基本情况 > 正文
普通高中学生数
来源:教育部

发布日期:2019-08-11

 
单位 :
unit:person
  毕业生数
Graduates
招生数
Entrants
在校生数 Enrolment 预计毕业生数
Estimated Graduates
for Next Year
合计
Total
其中:女
of Which: Female
一年级
Grade 1
二年级
Grade 2
三年级
Grade 3
        Total 7792443 7927063 23753709 12060354 7931086 7905362 7917261 7917167
     其中:女 of Which: Female 3969275 3996490 12060354 3998376 4026704 4035274 4035251
                 少数民族学生 Minority Students 787224 878063 2584317 1399386 878723 871048 834546 834569
                 十二年一贯制学校 12-year Schools 288853 381564 1058075 465893 381759 351442 324874 324863
                 完全中学 Complete Schools 2388090 2415580 7246165 3634922 2417338 2411613 2417214 2417159
                 附设普通高中班 Regular Senior
                 School Classes Attached
24948 28882 80541 38055 28888 26214 25439 25439
                 独立设置少数民族学校
                 Independent Schools for Minority
207083 210437 649541 359697 210495 222822 216224 216224
                 残疾人 Schools for Handicapped 4675 8207 21986 9135 8237 6878 6871 6862
                 随迁子女 Migrant Children 340375 461984 1346942 633783 467969 450999 427974 425632
                   其中:外省迁入 of   Which: from Other Province 98146 156540 435333 204035 158934 147149 129250 128283
                                本省外县迁入 From Other County  242229 305444 911609 429748 309035 303850 298724 297349
   教育部门 Run by Ed.Dept. 6810042 6704588 20304725 10517563 6708338 6753414 6842973 6842947
   其他部门 Run by Non-ed.Dept. 53050 47641 150883 77937 47662 50958 52263 52263
   地方企业办 Run by Local Enterprises 856 2290 5922 2590 2290 1798 1834 1834
   民办 Non-government 925741 1169477 3282687 1457959 1169657 1095958 1017072 1017004
 具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
2754 3067 9492 4305 3139 3234 3119 3119
城区     Urban Area 3790336 3781362 11438899 5798977 3784149 3823369 3831381 3831290
  教育部门办   Run by Ed. Dept. 3255203 3153912 9622988 4988220 3156603 3209283 3257102 3257074
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 29398 27082 83430 43411 27103 27441 28886 28886
  地方企业办 Run by Local Enterprises 589 900 2130 993 900 596 634 634
  民办 Non-government 503321 597010 1723263 763186 597083 583692 542488 542425
 具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
1825 2458 7088 3167 2460 2357 2271 2271
  其中:城乡结合区   of Which:  Urban-rural Transitional Area 609401 641158 1896497 948882 641370 633011 622116 622088
      教育部门办 Run by Ed. Dept. 497392 488095 1470997 762874 488288 487511 495198 495170
      其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 1622 1578 4563 2049 1578 1497 1488 1488
      地方企业办 Run by Local Enterprises 118 539 891 410 539 163 189 189
      民办 Non-government 110269 150937 420037 183545 150956 143840 125241 125241
  具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
0 9 9 4 9 0 0 0
镇区    Counties & Towns Area 3761294 3860295 11494020 5853330 3861459 3807265 3825296 3825293
  教育部门办     Run by Ed. Dept. 3367126 3345194 10079015 5215625 3346205 3340945 3391865 3391867
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 21135 18063 59582 30513 18063 20772 20747 20747
  地方企业办 Run by Local Enterprises 267 479 1089 456 479 268 342 342
  民办 Non-government 371837 495950 1351930 605598 496033 444403 411494 411489
 具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
929 609 2404 1138 679 877 848 848
  其中:镇乡结合区   of Which:   County-town Transitional Area 889372 959899 2801634 1426213 960051 927554 914029 914031
      教育部门办 Run by Ed. Dept. 775617 796044 2360990 1227573 796151 781814 783025 783027
      其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 0 0 0 0 0 0 0 0
      地方企业办 Run by Local Enterprises 267 360 970 419 360 268 342 342
      民办 Non-government 113374 163458 439418 198111 163503 145368 130547 130547
     具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
114 37 256 110 37 104 115 115
乡村    Rural Area 240813 285406 820790 408047 285478 274728 260584 260584
  教育部门办     Run by Ed. Dept. 187713 205482 602722 313718 205530 203186 194006 194006
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 2517 2496 7871 4013 2496 2745 2630 2630
  地方企业办 Run by Local Enterprises 0 911 2703 1141 911 934 858 858
  民办 Non-government 50583 76517 207494 89175 76541 67863 63090 63090
  具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
0 0 0 0 0 0 0 0