大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2018  >  全国基本情况 > 正文
专任教师年龄情况(总计)
来源:教育部

发布日期:2019-08-11

 

单位 :
unit:person
  合计
Total
29岁及以下
29 and Under
30-34
30 to 34
35-39
35 to 39
40-44
40 to 44
45-49
45 to 49
50-54
50 to 54
55-59
55 to 59
60-64
60 to 64
65岁及以上
65 and Over
     Total  1694661 189442 298822 393806 266731 210360 187359 110222 27895 10024
       其中 :   of Which: Female 854033 120435 169142 217622 132551 95547 77191 32204 7384 1957
正高级 Senior 219079 84 1648 11205 26929 44325 64128 47737 17118 5905
副高级 Sub-senior 511649 986 21897 109009 119862 106291 91348 48989 9643 3624
中级 Middle 665246 38103 182273 239473 109454 54259 28662 11685 936 401
初级 Junior 181739 82089 62077 23924 7089 3539 1992 960 45 24
未定职级 No-ranking 116948 68180 30927 10195 3397 1946 1229 851 153 70
注:不含民办的其他高等教育机构数据                  
Note:Data of Non-government HEIs are not included.