大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2018  >  全国基本情况 > 正文
普通高中校数、班数
来源:教育部

发布日期:2019-08-11

 

  学校数(所)
Schools 
班数(个)
Classes
合计
Total
完全中学
Combined Secondary Schools
高级中学
Regular High Schools
十二年一贯制
学校

12-Year
 Schools
   Total 13737 5412 6898 1427 464923
  教育部门办 Run by Ed. Dept. 10350 4279 5799 272 393837
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 150 44 67 39 3061
  地方企业办 Run by Local Enterprises 7 4 1 2 117
  民办 Non-government 3216 1084 1018 1114 67634
 具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
14 1 13 0 274
城区 Urban Area 6985 2794 3322 869 232937
  教育部门办   Run by Ed. Dept. 4990 2126 2687 177 194033
  其他部门办   Run by Non-ed. Dept. 82 21 38 23 1726
  地方企业办 Run by Local Enterprises 3 2 0 1 51
  民办 Non-government 1900 644 588 668 36940
 具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
10 1 9 0 187
  其中 : 城乡结合区   of Which:Urban-rural Transitional Area 1087 338 544 205 37911
     教育部门办   Run by Ed. Dept. 659 225 407 27 28869
     其他部门办   Run by Non-ed. Dept. 5 0 3 2 92
     地方企业办 Run by Local Enterprises 1 1 0 0 17
     民办 Non-government 421 112 133 176 8932
  具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
1 0 1 0 1
镇区 Counties & Towns Area 6042 2320 3285 437 215461
  教育部门办     Run by Ed. Dept. 4900 1931 2893 76 187824
  其他部门办   Run by Non-ed. Dept. 61 21 26 14 1179
  地方企业办 Run by Local Enterprises 3 1 1 1 22
  民办 Non-government 1074 367 361 346 26349
 具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
4 0 4 0 87
  其中 : 镇乡结合区 of Which: County-town Transitional Area 1503 510 846 147 53362
     教育部门办     Run by Ed. Dept. 1114 385 713 16 44497
     其他部门办   Run by Non-ed. Dept. 0 0 0 0 0
     地方企业办 Run by Local Enterprises 2 1 0 1 19
     民办 Non-government 385 124 131 130 8834
  具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
2 0 2 0 12
  乡村 Rural Area 710 298 291 121 16525
  教育部门办     Run by Ed. Dept. 460 222 219 19 11980
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 7 2 3 2 156
  地方企业办 Run by Local Enterprises 1 1 0 0 44
  民办 Non-government 242 73 69 100 4345
 具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
0 0 0 0 0
总计中 : 其他学校附设班
of the Total: Classes Attached to Others Schools
        1806
              独立设置少数民族学校 Inde. Sec. Schools for Minorities 440 236 171 33 12869