大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2018  >  全国基本情况 > 正文
学前教育分年龄幼儿数
来源:教育部

发布日期:2019-08-09

 
单位 : 人
unit:person
  入园(班)人数
Entrants
在园(班)人数
Enrolment
离园(班)人数
Leavers
总   计 Total 18639134 46564204 17906336
    其中:女 of Which:Female 8762618 21767026 8505088
                少数民族 Minorities 2272641 5101737 2030265
                残疾人 Disability 13293 33575 35542
教育部门 Run by Ed. Dept. 7404095 16792953 7228916
  2岁及以下 2 Years and Under 117077 123773 —
  3岁 3 years 3351767 3639435 —
  4岁 4 years 1656959 5221144 —
  5岁 5 years 1827805 6593302 1256772
  6岁及以上 6 years and over 450487 1215299 5972144
其他部门 Run by Non-ed.Dept. 295915 678413 252514
  2岁及以下 2 Years and Under 14055 14953 —
  3岁 3 years 143344 165933 —
  4岁 4 years 54985 214682 —
  5岁 5 years 59145 233472 47705
  6岁及以上 6 years and over 24386 49373 204809
地方企业 Run by Local Enterprises 97649 304907 105231
  2岁及以下 2 Years and Under 8613 9166 —
  3岁 3 years 63897 81514 —
  4岁 4 years 13940 104102 —
  5岁 5 years 10004 104349 12247
  6岁及以上 6 years and over 1195 5776 92984
事业单位 Run by Public Institutions 247417 570910 299557
  2岁及以下 2 Years and Under 9730 11102 —
  3岁 3 years 96997 119278 —
  4岁 4 years 38584 162892 —
  5岁 5 years 91838 251067 55849
  6岁及以上 6 years and over 10268 26571 243708
部队 Run by Army 29725 103595 40233
  2岁及以下 2 Years and Under 2370 2504 —
  3岁 3 years 23584 28771 —
  4岁 4 years 2370 35098 —
  5岁 5 years 1307 35876 3384
  6岁及以上 6 years and over 94 1346 36849
集体 Run by Communities 590968 1713464 619303
  2岁及以下 2 Years and Under 18334 20143 —
  3岁 3 years 420211 480037 —
  4岁 4 years 84006 569495 —
  5岁 5 years 62928 616051 52902
  6岁及以上 6 years and over 5489 27738 566401
民办 Non-government 9972628 26397847 9359928
  2岁及以下 2 Years and Under 708221 796779 —
  3岁 3 years 4783357 6291816 —
  4岁 4 years 2206460 8497616 —
  5岁 5 years 1987393 9819061 1642612
  6岁及以上 6 years and over 287197 992575 7717316
具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
737 2115 654
  2岁及以下 2 Years and Under 111 113 —
  3岁 3 years 552 700 —
  4岁 4 years 41 652 —
  5岁 5 years 33 650 1
  6岁及以上 6 years and over 0 0 653
注:幼儿数包括:独立设置幼儿园和附设幼儿班的幼儿数,下同。
Note: Data on Independent Set Kindergarten and Attached Preschool are included in the number of Children. The same below.