大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2018  >  全国基本情况 > 正文
特殊教育基本情况
来源:教育部

发布日期:2019-08-09

 
单位 :
unit:person
  班数
( )
Classes
毕业生数
Graduates
招生数
Entrants
在校生数   Enrolment
合计
Total
其中:女
Of  Which:
Female
小学阶段 Primary Education 初中阶段 Junior Secondary Education 高中阶段 Senior Secondary Education
一年级
Grade 1
二年级
Grade 2
三年级
Grade 3
四年级
Grade 4
五年级
Grade 5
六年级
Grade 6
一年级
Grade 1
二年级
Grade 2
三年级
Grade 3
四年级
Grade 4
一年级
Grade 1
二年级
Grade 2
三年级及
以上
Over and Grade 3
总计 Total 27946 81017 123514 665942 242141 75163 87583 82680 81860 76637 75332 61419 59186 53362 2215 4002 3496 3007
    Female  28554 45350 242141 27063 31551 29649 29776 27473 27447 22886 21558 19638 785 1641 1428 1246
    少数民族学生 Minority Students 9150 17826 86852 34597 10482 11878 10615 10551 9737 10228 8173 7414 7061 32 281 232 168
    寄宿生 Of the Total Boarders 28306 169370 63439 13039 15210 16459 17160 17565 18910 23275 21481 19555 453 2333 2166 1764
    特殊教育学校中:寄宿生 of  the Special Education  Schools: Boarders 16098 118340 43507 11522 13215 13780 13672 13455 13628 12572 10655 9193 416 2323 2145 1764
    职业技术班   Vocational and Technical Classes 923 967 3918 1316 41 75 59 56 126 167 157 182 167 31 1102 955 800
特殊教育学校 Schools for Special Edu. 27311 29516 49927 271519 98880 38047 38902 33554 32510 27765 26657 24210 20576 17820 1335 3848 3298 2997
    视力残疾 Visual Impairment 1276 1676 1754 9024 3438 980 894 898 939 847 923 843 814 846 40 340 359 301
    听力残疾 Hearing Impairment 5854 9355 7722 50339 21855 3860 3873 4345 4763 5117 6007 5774 5535 5408 222 1931 1774 1730
    言语残疾 Speech Disability 555 399 917 4288 1523 807 771 658 579 423 418 280 191 136 2 7 6 10
    肢体残疾 Extremity Disability 636 341 1589 5666 1951 1377 978 800 619 492 378 394 319 200 17 34 26 32
    智力残疾 Intellectual Disability 16826 16370 32960 179632 62701 26521 27856 23678 22632 18910 17265 15435 12590 10475 994 1407 1012 857
    精神残疾 Mental Disability 582 328 1179 5547 1190 1057 999 807 613 561 473 378 293 242 11 61 38 14
    多重残疾 Multiple Disability 1582 1047 3806 17023 6222 3445 3531 2368 2365 1415 1193 1106 834 513 49 68 83 53
小学附设特教班 Classes Attached to Primary Schools 565 440 347 2774 953 396 379 478 409 488 526 36 36 26 0 0 0 0
    视力残疾 Visual Impairment 8 0 2 12 4 2 1 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
    听力残疾 Hearing Impairment 23 17 13 72 29 15 11 22 5 5 14 0 0 0 0 0 0 0
    言语残疾 Speech Disability 12 6 7 40 16 8 5 19 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0
    肢体残疾 Extremity Disability 15 14 8 62 29 4 9 19 10 6 9 3 2 0 0 0 0 0
    智力残疾 Intellectual Disability 443 393 288 2376 821 327 322 356 357 445 479 33 31 26 0 0 0 0
    精神残疾 Mental Disability 16 1 9 73 12 10 11 23 9 6 12 0 2 0 0 0 0 0
    多重残疾 Multiple Disability 48 9 20 139 42 30 20 39 20 22 8 0 0 0 0 0 0 0
小学随班就读 Followers In Primary Schools 24848 28074 232328 85298 28298 37688 40818 42211 42194 41119
    视力残疾 Visual Impairment 2457 1876 18456 7356 1882 2741 3097 3350 3664 3722
    听力残疾 Hearing Impairment 2325 3628 25576 10077 3654 4458 4696 4557 4358 3853
    言语残疾 Speech Disability 1043 1726 12384 4299 1741 2183 2286 2145 2068 1961
    肢体残疾 Extremity Disability 6299 7605 63667 23702 7661 9862 10708 11691 11730 12015
    智力残疾 Intellectual Disability 10721 10091 91438 32974 10178 14619 16219 16925 17046 16451
    精神残疾 Mental Disability 821 1173 8407 2384 1192 1460 1571 1474 1412 1298
    多重残疾 Multiple Disability 1182 1975 12400 4506 1990 2365 2241 2069 1916 1819
初中附设特教班 Special Classes Attached to Junior High Schools 26 14 21 159 56 8 45 9 10 6 30 29 10 12 0 0 0 0
    视力残疾 Visual Impairment 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    听力残疾 Hearing Impairment 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    言语残疾 Speech Disability 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    肢体残疾 Extremity Disability 2 0 1 5 2 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
    智力残疾 Intellectual Disability 22 14 17 124 47 7 27 5 6 3 30 27 8 11 0 0 0 0
    精神残疾 Mental Disability 1 0 2 16 3 0 6 3 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0
    多重残疾 Multiple Disability 1 0 1 14 4 0 12 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
初中随班就读 Followers in Junior High Schools 20559 31526 96740 35469 31638 33503 30749 850
    视力残疾 Visual Impairment 2610 3397 10482 4182 3399 3498 3554 31
    听力残疾 Hearing Impairment 2052 3118 9772 3815 3123 3460 3120 69
    言语残疾 Speech Disability 945 1445 4421 1508 1447 1559 1404 11
    肢体残疾 Extremity Disability 7038 11811 36761 13783 11853 12862 11876 170
    智力残疾 Intellectual Disability 6570 9642 28997 10047 9684 9899 8888 526
    精神残疾 Mental Disability 577 893 2749 904 904 987 834 24
    多重残疾 Multiple Disability 767 1220 3558 1230 1228 1238 1073 19
其他学校附设特教班 Special Classes Attached to Other Schools 44 35 155 383 139 5 16 0 0 0 0 0 0 0 0 154 198 10
    视力残疾 Visual Impairment 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    听力残疾 Hearing Impairment 1 0 2 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    言语残疾 Speech Disability 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    肢体残疾 Extremity Disability 0 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    智力残疾 Intellectual Disability 35 29 141 313 119 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 142 154 10
    精神残疾 Mental Disability 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    多重残疾 Multiple Disability 8 1 12 63 17 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 12 44 0
城区 Urban Area 15124 29481 37652 221924 79206 24339 27320 26005 25999 24700 23406 20221 20050 18929 1565 3541 3041 2808
    其中:城乡结合区 Of Which: Urban-rural Transitional Area 3027 4661 6895 40184 14146 4776 5346 4852 5210 4486 4429 3537 3465 3116 195 351 230 191
镇区 County and Town Area 11291 35039 57253 285424 104926 31584 35962 34032 33758 31255 31403 31087 29360 25761 470 319 316 117
    其中:镇乡结合区 Of Which: County-town Transitional  Area 3582 8472 15789 78324 28112 9811 10861 9937 9917 8753 8518 7602 6912 5693 122 96 72 30
乡村 Rural Area 1531 16497 28609 158594 58009 19240 24301 22643 22103 20682 20523 10111 9776 8672 180 142 139 82
注:总计中含有送教上门毕业生数5605人,招生数13464人,在校生数62039人。                                    
note:In total, including the student who received delivering education to home, there are 5605 graduates, 13464 entrants and 62039 enrollments.