大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2018  >  全国基本情况 > 正文
小学学校教职工数
来源:教育部

发布日期:2019-08-09

 
单位 :
unit:person
  教职工数
Educational Personnel
代课教师
Substitute
Teachers
兼任教师
Part-time
Teachers
合计
Total
专任教师
Full-time
Teachers
行政人员
Adm.
Personnel
教辅人员
Supporting
Staff
工勤人员
Workers
校办企业职工
Employees in
School-run
Factories & Farms
    Total 5732525 5372468 123886 102361 133548 262 176863 29788
    其中 : of Which: Female 3824267 3665733 39926 52463 66038 107 137816 20610
             少数民族 Minority 624028 572764 11084 16554 23611 15 12299 4667
    教育部门 Run by Ed.Dept. 5422893 5137738 110304 90613 84109 129 175829 27651
    其他部门 Run by Non-ed. Dept. 13768 11596 537 547 1088 0 113 32
    地方企业办 Run by Local Enterprises 479 392 28 28 31 0 82 0
    民办 Non-government 295385 222742 13017 11173 48320 133 839 2105
   具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
0 0 0 0 0 0 0 0
城区 Urban Area 1814801 1697890 45072 29403 42353 83 53815 7717
    教育部门办 Run by Ed. Dept.  1667817 1585107 38616 23396 20666 32 53371 7015
    其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 5602 4787 242 285 288 0 46 30
    地方企业办 Run by Local Enterprises 334 263 21 28 22 0 26 0
    民办 Non-government 141048 107733 6193 5694 21377 51 372 672
    具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
0 0 0 0 0 0 0 0
    其中 : 城乡结合区 of Which:Urban-rural Transitional Area 315653 294005 7661 4189 9797 1 9589 1238
             教育部门办 Run by Ed. Dept. 281270 267916 6135 3053 4165 1 9519 1190
             其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 321 303 7 9 2 0 0 0
             地方企业办 Run by Local Enterprises 68 64 1 0 3 0 0 0
             民办 Non-government 33994 25722 1518 1127 5627 0 70 48
             具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
0 0 0 0 0 0 0 0
镇区 Counties & Towns Area 2088079 1957148 40640 40087 50074 130 50612 6766
    教育部门办 Run by Ed. Dept. 1981915 1878237 35986 36188 31420 84 50203 5819
    其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 6350 5227 243 231 649 0 56 0
    地方企业办 Run by Local Enterprises 66 60 3 0 3 0 43 0
    民办 Non-government 99748 73624 4408 3668 18002 46 310 947
    具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
0 0 0 0 0 0 0 0
    其中 : 镇乡结合区 Of Which: County-town Transitional Area 590273 556404 11357 9027 13453 32 17196 2262
              教育部门办 Run by Ed. Dept. 552923 529029 9624 7665 6589 16 17152 2012
              其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 404 393 3 4 4 0 23 0
              地方企业办 Run by Local Enterprises 10 10 0 0 0 0 0 0
              民办 Non-government 36936 26972 1730 1358 6860 16 21 250
              具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
0 0 0 0 0 0 0 0
乡村 Rural Area 1829645 1717430 38174 32871 41121 49 72436 15305
    教育部门办 Run by Ed. Dept. 1773161 1674394 35702 31029 32023 13 72255 14817
    其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 1816 1582 52 31 151 0 11 2
    地方企业办 Run by Local Enterprises 79 69 4 0 6 0 13 0
    民办 Non-government 54589 41385 2416 1811 8941 36 157 486
    具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
0 0 0 0 0 0 0 0