大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2018  >  全国基本情况 > 正文
幼儿园教职工数
来源:教育部

发布日期:2019-08-09

 
单位 :
unit:person
  教职工数   Educational Personnel 代课教师
Substitute
Teachers
兼任教师
Part-time
Teachers
合计
Total
园长
Kindergarten
Heads
专任教师
Full-time
Teachers
保健医
Health
Physician
保育员
Caretaker
其他
Other
  总计 Total 4531454 292146 2581363 112984 910332 634629 157980 46833
  其中:女 of Which: Female 4176709 263499 2525667 103311 892883 391349 147556 39222
               少数民族 Minorities 339052 23633 204505 4643 68412 37859 15735 11475
               学前教育专业 Pre-primary Education Programmes 2156924 177164 1831194 14828 98875 34863 53812 12656
  教育部门 Run by Ed. Dept. 1156924 68179 758385 19986 188137 122237 143304 20423
  其他部门办 Run by Non-ed.Dept. 71775 2957 39790 1963 13141 13924 2487 8099
  地方企业 Run by Local Enterprises 44244 2144 24438 1211 8153 8298 677 62
  事业单位 Run by Public Institutions 50089 3241 29496 1278 8568 7506 2470 1114
  部队 Run by Army 18494 820 9212 705 3311 4446 86 31
  集体办 Run by Communities 188924 11412 110914 4376 34761 27461 6184 770
  民办 Non-government 3000568 203383 1608936 83451 654161 450637 2772 16334
  具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
436 10 192 14 100 120 0 0
城区 Urban Area 2253425 117034 1230946 65951 468780 370714 36706 10424
  教育部门 Run by Ed. Dept. 441767 16634 277328 11429 73878 62498 31474 3355
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 54864 2131 30272 1608 10045 10808 927 87
  地方企业 Run by Local Enterprises 37913 1797 20662 1098 7074 7282 510 56
  事业单位 Run by Public Institutions 32709 1565 18096 1015 6086 5947 1083 268
  部队 Run by Army 17953 783 8886 689 3235 4360 82 29
  集体办 Run by Communities 108891 5109 61065 2952 22200 17565 1192 203
  民办 Non-government 1558976 89006 814480 47149 346184 262157 1438 6426
  具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
352 9 157 11 78 97 0 0
其中:城乡结合区 Of Which:Urban-rural Transitional Area 357026 20513 193891 10001 74894 57727 5881 1861
    教育部门 Run by Ed. Dept. 53240 2599 32993 1099 9387 7162 4988 516
    其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 2300 90 1319 56 401 434 88 6
    地方企业 Run by Local Enterprises 2515 144 1443 66 416 446 36 1
    事业单位 Run by Public Institutions 1514 125 900 29 288 172 190 25
    部队 Run by Army 393 17 191 15 73 97 0 0
    集体办 Run by Communities 38152 2069 21343 994 7510 6236 519 92
    民办 Non-government 258912 15469 135702 7742 56819 43180 60 1221
  具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
0 0 0 0 0 0 0 0
镇区 County and Town Area 1552441 101276 924801 32790 305300 188274 74361 18127
  教育部门 Run by Ed. Dept. 463629 25421 314502 6400 73726 43580 69043 7810
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 15059 703 8501 330 2790 2735 1369 2406
  地方企业 Run by Local Enterprises 5572 295 3357 91 915 914 163 3
  事业单位 Run by Public Institutions 11075 856 7451 176 1550 1042 546 567
  部队 Run by Army 227 17 138 6 27 39 4 0
  集体办 Run by Communities 47290 2643 29201 915 8367 6164 2252 419
  民办 Non-government 1009505 71340 561616 24869 217903 133777 984 6922
  具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
84 1 35 3 22 23 0 0
其中:镇乡结合区 Of Which:County-town Transitional Area 396913 28769 233566 8684 77806 48088 20498 3934
    教育部门 Run by Ed. Dept. 100758 6792 67267 1367 16348 8984 18754 1508
    其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 1036 64 589 31 193 159 221 612
    地方企业 Run by Local Enterprises 1242 62 791 21 194 174 20 1
    事业单位 Run by Public Institutions 2667 237 1727 47 413 243 171 62
    部队 Run by Army 23 2 17 0 0 4 0 0
    集体办 Run by Communities 19854 1351 12313 396 3308 2486 1114 118
    民办 Non-government 271333 20261 150862 6822 57350 36038 218 1633
  具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
0 0 0 0 0 0 0 0
乡村 Rural Area 725588 73836 425616 14243 136252 75641 46913 18282
  教育部门 Run by Ed. Dept. 251528 26124 166555 2157 40533 16159 42787 9258
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 1852 123 1017 25 306 381 191 5606
  地方企业 Run by Local Enterprises 759 52 419 22 164 102 4 3
  事业单位 Run by Public Institutions 6305 820 3949 87 932 517 841 279
  部队 Run by Army 314 20 188 10 49 47 0 2
  集体办 Run by Communities 32743 3660 20648 509 4194 3732 2740 148
  民办 Non-government 432087 43037 232840 11433 90074 54703 350 2986
  具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
0 0 0 0 0 0 0 0