大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2018  >  全国基本情况 > 正文
中学学校教职工数(初级中学、九年一贯制学校、职业初中、完全中学、高级中学、十二年一贯制学校)
来源:教育部

发布日期:2019-08-10

 
单位 :
unit:person
  教职工数
Educational Personnel
代课教师
Substitute
Teachers
兼任教师
Part-time
Teachers
合计
Total
专任教师
Full-time
Teachers
行政人员
Adm.
Personnel
教辅人员
Supporting
Staff
工勤人员
Workers
校办企业职工
Employees in
School-run
Factories & Farms
    Total 6936288 6171023 187323 270551 305233 2158 61072 19571
    其中 : of Which: Female 3909181 3565683 55953 143238 143365 942 41003 11004
             少数民族 Minority 605101 541574 12972 25635 24842 78 3981 2051
    教育部门 Run by Ed.Dept. 5781449 5288553 134688 217897 139522 789 59082 11113
    其他部门 Run by Non-ed. Dept. 58971 48190 3024 2316 5410 31 704 67
    地方企业办 Run by Local Enterprises 2973 2300 151 66 456 0 135 9
    民办 Non-government 1091126 830940 49147 50007 159694 1338 1151 8382
 具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
1769 1040 313 265 151 0 0 0
城区 Urban Area 2878505 2521025 95602 127488 132887 1503 25597 8959
    教育部门办 Run by Ed. Dept.  2247383 2037210 65022 95453 49263 435 24691 4492
    其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 19791 16445 1132 1096 1116 2 371 18
    地方企业办 Run by Local Enterprises 1474 1181 100 32 161 0 7 0
    民办 Non-government 608784 465419 29254 30806 82239 1066 528 4449
 具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
1073 770 94 101 108 0 0 0
    其中 : 城乡结合区 of Which:Urban-rural Transitional Area 503826 434506 15122 21058 32592 548 3251 1267
        教育部门办 Run by Ed. Dept. 341637 312766 7672 12891 8247 61 2847 548
        其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 1241 1069 52 52 68 0 82 0
        地方企业办 Run by Local Enterprises 357 257 14 19 67 0 0 0
        民办 Non-government 160573 120400 7380 8096 24210 487 322 719
    具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
18 14 4 0 0 0 0 0
镇区 Counties & Towns Area 3201308 2878846 70065 116575 135311 511 24399 8715
    教育部门办 Run by Ed. Dept. 2778743 2553232 52751 100454 71974 332 23629 5173
    其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 34397 27662 1762 1100 3844 29 325 39
    地方企业办 Run by Local Enterprises 891 681 45 12 153 0 122 9
    民办 Non-government 386581 297001 15288 14845 59297 150 323 3494
 具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
696 270 219 164 43 0 0 0
    其中 : 镇乡结合区 Of Which: County-town Transitional Area 786122 703879 17296 27821 37007 119 7064 1797
         教育部门办 Run by Ed. Dept. 642391 593294 11590 22288 15152 67 6852 748
         其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 795 703 17 52 23 0 0 0
         地方企业办 Run by Local Enterprises 592 449 31 3 109 0 122 9
         民办 Non-government 141875 109247 5555 5333 21688 52 90 1040
    具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
469 186 103 145 35 0 0 0
乡村 Rural Area 856475 771152 21656 26488 37035 144 11076 1897
    教育部门办 Run by Ed. Dept. 755323 698111 16915 21990 18285 22 10762 1448
    其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 4783 4083 130 120 450 0 8 10
    地方企业办 Run by Local Enterprises 608 438 6 22 142 0 6 0
    民办 Non-government 95761 68520 4605 4356 18158 122 300 439
    具有法人资格的中外合作办
Sino-foreign cooperation office with legal personality
0 0 0 0 0 0 0 0