大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2018  >  全国基本情况 > 正文
高等教育校舍情况
来源:教育部

发布日期:2019-08-11

 
单位 : 平方米
unit:m 2
  学校产权校舍建筑面积
Floor Area of School Building Owned by HEIs
正在施工校
舍建筑面积
Floor Area
Under
Construction
非学校产权中独立使用
校舍建筑面积
Floor Area of
School Building
Not Owned by
HEIs
合计
Total
其中:危房
of Which:
Dilapidated
Buildings
其中:当年新增校舍
of Which:
New Added
in Current Year
其中:被外单位借用
of Which:Floor Space
Hired by Other
Schools or Units
  Total 877656809.45 1371064.23 21365040.11 1487567.16 65870515.48 123660399.66
一、教学及辅助用房 Buildings for  Instruction and Ancillary Uses 388091468.54 506870.39 10505467.91 564243.57 34812557.96 57560792.77
        教室 Classroom 135222147.38 179243.44 2512815.53 185939.26 7234174.11 23600631.62
        图书馆 Library 46589838.60 43102.75 1004938.75 26098.17 4452902.50 5715032.78
        实验室、实习场所 Lab. And Practice Facilities 149187044.93 254600.64 4867860.47 214909.24 14635128.73 21595870.13
        专用科研用房 Office Special for Research 23172223.63 15005.30 964116.49 18358.85 4710885.04 1588821.68
        体育馆 Gymnasium 25684072.21 6848.80 871092.38 110856.15 2968509.64 3614818.26
        会堂 Hall 8236141.79 8069.46 284644.29 8081.90 810957.94 1445618.30
二、行政办公用房 Administrative 50234535.84 81532.69 928407.99 52419.19 2043991.75 7011413.84
三、生活用房 Residential Buildings 326298981.46 554353.57 7900147.96 604567.93 21034060.24 57062750.63
        学生宿舍(公寓) Students'Dormitories 241358140.31 301894.76 5614686.23 433895.31 14120636.63 45302406.03
        学生食堂 Students'Dining Halls 34227826.80 25989.10 679213.35 58699.39 1909890.56 5616920.92
        教工宿舍(公寓) Apartments for  Single 22263931.73 134880.60 1001647.12 5336.96 3348950.69 3352254.22
        教工食堂 Dining Halls for Teachers,  Staff and Workers 1949063.87 2375.00 23390.78 0.00 98647.76 327607.27
        生活福利及附属用房 Residential,Welfare and Auxiliary Buildings 26500018.75 89214.11 581210.48 106636.27 1555934.60 2463562.19
四、教工住宅 Residential Quarters for  Teachers &Workers 90405073.70 173082.69 1232269.33 22218.85 4003586.65
五、其他用房 Other 22626749.91 55224.89 798746.92 244117.62 3976318.88 2025442.42
注:不包含民办的其他高等教育机构数据。            
Note:Data of Non-government HEIs are not included.