大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2018  >  全国基本情况 > 正文
小学学生数
来源:教育部

发布日期:2019-08-09

 
单位 :
unit:person
  毕业生数
Graduates
招生数 Entrants 在校生数 Enrolment 预计毕业
生数
Estimated
Graduates for Next
Year
合计
Total
其中:受过学
前教育

of Which: Those
Received the
pre-school
Education
合计
Total
其中:女
of Which:
Female
一年级
Grade 1
二年级
Grade 2
三年级
Grade 3
四年级
Grade 4
五年级
Grade 5
六年级
Grade 6
     Total 16164927 18672970 18495116 103392541 48083348 18675001 17660777 17479759 17186612 16405601 15984791 16489159
    其中:女   of  Which: Female 7507421 8734475 8654383 48083348 8735090 8229630 8126967 7989436 7595579 7406646 7642142
               少数民族 Minorities 1820802 2283483 2207153 12261088 5818241 2284278 2126582 2083932 2002831 1903778 1859687 1869890
               五年制 5-Year  513375 571762 571072 2652528 1252982 571898 536111 525975 514176 504368   504368
               九年一贯制学校 9-Year Schools 1798155 1999810 1984276 11140679 5033230 1998460 1843587 1840278 1845262 1802313 1810779 1888144
               十二年一贯制学校 12-Year Schools 198109 233698 230446 1265005 531974 233560 201777 194522 204962 210953 219231 226240
               附设小学班   Primary School Classes 124568 26573 26210 241389 107632 26496 22588 22736 26111 35426 108032 108622
               复式班 Morning & Afternoon Shift Classes 1968 25312 24078 79523 38680 25339 27985 11401 7864 4106 2828 2824
               小学教学点 ExternalTeaching Sites 362095 1086599 1066041 4296724 2066588 1087102 1041589 825566 612239 427008 303220 306477
               独立设置少数民族学校 Inde. Sec.Schools for Minorities 449446 547093 524782 3005217 1452412 547338 505955 499367 507177 480157 465223 468133
               随迁子女 Migrant Children 1949658 2580239 2570989 14338773 6348323 2584615 2476559 2477064 2424692 2286537 2089306 2188207
                   其中:外省迁入 of  Which: from Other Province 923687 1201903 1198554 6662384 2933463 1204707 1159814 1154578 1130494 1061952 950839 1017547
                               本省外县迁入 From Other County  1025971 1378336 1372435 7676389 3414860 1379908 1316745 1322486 1294198 1224585 1138467 1170660
              进城务工人员随迁子女
              Children of Migrant Workers
1465462 1845633 1840917 10483928 4659504 1846647 1791755 1813901 1782114 1695040 1554471 1628674
                  其中:外省迁入 of  Which: from Other Province 666311 813573 811936 4636367 2041286 814326 795792 804588 791932 751252 678477 725240
                             本省外县迁入 From Other County 799151 1032060 1028981 5847561 2618218 1032321 995963 1009313 990182 943788 875994 903434
              农村留守儿童 Children Left Behind 1450450 1626209 1606129 9986919 4659220 1627903 1659552 1713711 1704596 1621717 1659440 1661067
   教育部门 Run by Ed. Dept. 14699355 17054674 16884905 94179731 44188962 17057095 16163412 15975462 15635247 14892579 14455936 14923675
   其他部门 Run by Non-ed. Dept. 60917 61328 61026 347008 164454 61327 58914 58261 57021 57067 54418 59886
   地方企业办 Run by Local Enterprises 2922 3778 3729 19272 8458 3779 3084 3122 3126 3192 2969 3012
   民办 Non-government 1401671 1553073 1545339 8845746 3721164 1552683 1435259 1442785 1491069 1452617 1471333 1502451
   具有法人资格的中外合作办 Sino-foreign cooperation office with legal personality 62 117 117 784 310 117 108 129 149 146 135 135
城区   Urban Area 5394142 7135059 7092830 37221569 17141825 7134690 6474493 6257534 6072285 5860777 5421790 5750929
   教育部门 Run by Ed. Dept. 4698361 6225469 6187753 32457175 15093443 6225523 5665941 5472044 5283359 5106790 4703518 5006498
   其他部门 Run by Non-ed. Dept. 19642 20110 20037 115507 54211 20108 19116 18871 18650 19243 19519 20409
   地方企业办 Run by Local Enterprises 1597 2146 2146 11633 5158 2147 1763 1934 1916 2046 1827 1870
   民办 Non-government 674480 887217 882777 4636470 1988703 886795 787565 764556 768211 732552 696791 722017
   具有法人资格的中外合作办 Sino-foreign cooperation office with legal personality 62 117 117 784 310 117 108 129 149 146 135 135
   其中:城乡结合区   of Which:Urban-rural Transitional Area 936911 1312813 1304695 6695293 3046888 1312810 1185029 1132265 1094328 1024850 946011 989297
                教育部门 Run by Ed. Dept. 734446 1055709 1049991 5332762 2475208 1055814 954856 905092 865004 812246 739750 776518
                其他部门 Run by Non-ed. Dept. 1312 1344 1344 7471 3630 1344 1333 1253 1170 1320 1051 1311
                地方企业办 Run by Local Enterprises 201 502 502 2714 1227 502 412 568 503 417 312 312
                民办 Non-government 200952 255258 252858 1352346 566823 255150 228428 225352 227651 210867 204898 211156
                具有法人资格的中外合作办 Sino-foreign cooperation office with legal personality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
镇区 Counties & Towns Area 6484310 6830370 6785727 39506834 18266071 6831024 6548778 6622386 6632304 6391878 6480464 6603550
   教育部门 Run by Ed. Dept. 5926064 6345671 6302722 36385953 16981909 6346300 6077254 6124327 6096710 5847307 5894055 6009294
   其他部门 Run by Non-ed. Dept. 34687 33955 33768 192269 91319 33956 32893 32997 32050 31618 28755 32921
   地方企业办 Run by Local Enterprises 720 1238 1191 5137 2286 1238 933 803 797 714 652 652
   民办 Non-government 522839 449506 448046 2923475 1190557 449530 437698 464259 502747 512239 557002 560683
   具有法人资格的中外合作办 Sino-foreign cooperation office with legal personality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   其中:镇乡结合区  
    of Which: County-town Transitional Area
1715354 1949855 1938955 10929611 5048571 1949264 1854818 1841992 1830965 1734468 1718104 1751548
                教育部门 Run by Ed. Dept. 1524058 1777749 1767390 9838037 4602573 1777149 1689710 1667707 1641328 1545147 1516996 1548031
                其他部门 Run by Non-ed. Dept. 1267 1260 1257 7209 3307 1260 1283 1349 1286 1182 849 1197
                地方企业办 Run by Local Enterprises 387 904 857 3289 1469 904 576 478 482 453 396 396
                民办 Non-government 189642 169942 169451 1081076 441222 169951 163249 172458 187869 187686 199863 201924
                具有法人资格的中外合作办 Sino-foreign cooperation office with legal personality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乡村 Rural Area 4286475 4707541 4616559 26664138 12675452 4709287 4637506 4599839 4482023 4152946 4082537 4134680
   教育部门 Run by Ed. Dept. 4074930 4483534 4394430 25336603 12113610 4485272 4420217 4379091 4255178 3938482 3858363 3907883
   其他部门 Run by Non-ed. Dept. 6588 7263 7221 39232 18924 7263 6905 6393 6321 6206 6144 6556
   地方企业办 Run by Local Enterprises 605 394 392 2502 1014 394 388 385 413 432 490 490
   民办 Non-government 204352 216350 214516 1285801 541904 216358 209996 213970 220111 207826 217540 219751
   具有法人资格的中外合作办 Sino-foreign cooperation office with legal personality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0