大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2019  >  全国基本情况 > 正文
专任教师年龄情况(总计)
来源:教育部

发布日期:2020-06-10

 
单位 :
unit:person
  合计
Total
29岁及以下
29 and Under
30-34
30 to 34
35-39
35 to 39
40-44
40 to 44
45-49
45 to 49
50-54
50 to 54
55-59
55 to 59
60-64
60 to 64
65岁及以上
65 and Over
     Total  1760786 190500 309687 391312 297124 219003 177535 137862 27676 10087
       其中 :   of Which: Female 894860 123009 176787 216512 151117 100835 75351 41838 7223 2188
  正高级 Senior 230301 106 1969 12028 29552 45379 58085 59992 17188 6002
  副高级 Sub-senior 531888 1179 23384 108062 129152 108717 86782 61625 9426 3561
  中级 Middle 682603 35658 183134 233768 126731 58797 29270 14032 813 400
  初级 Junior 183334 79352 64273 25311 7510 3702 1979 1146 46 15
  未定职级 No-ranking 132660 74205 36927 12143 4179 2408 1419 1067 203 109
注:不含民办的其他高等教育机构数据。                  
Note:Data of Non-government HEIs are not included.