大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2019  >  全国基本情况 > 正文
普通专科分专业大类学生数
来源:教育部

发布日期:2020-06-11

 
单位 :
unit:person
  毕业生数
Graduates
招生数
Entrants
在校生数
Enrolment
预计毕业生数
Estimated Graduates
for Next Year
    Total 3638141 4836146 12807058 3855484
    其中:女 of Which: Female 1884199 2468294 6242162 1886691
农林牧渔大类 Agriculture,Forestry,Husbandry and Fishing  58898 102662 238237 64682
资源环境与安全大类 Resources Environment and Safety 41229 71777 167189 44184
能源动力与材料大类 Energy Power and Material 38936 49229 128710 38113
土木建筑大类 Civil Engineering and Architecture 276877 383703 964660 283897
水利大类 Water Resources 14000 18080 47934 14211
装备制造大类 Equipment Manufacturing 421656 522649 1418760 435694
生物与化工大类 Biology and Chemical Engineering 31567 37517 98755 30325
轻工纺织大类 Light Industry and Textile 16615 25091 64181 18386
食品药品与粮食大类 Food,Medicine and Grain 58812 76478 203229 62188
交通运输大类 Transportation and Communication 220636 304570 826902 248979
电子信息大类 Electronic Information 408784 694153 1723770 483195
医药卫生大类 Medical and Health  488652 611309 1675814 514812
财经商贸大类 Finance,Economics and Business 754874 864174 2337676 745296
旅游大类 Tourism 113588 155969 407243 121259
文化艺术大类 Culture and Arts 162500 237148 616773 175523
新闻传播大类 Journalism and Communication 29021 40644 107729 31654
教育与体育大类 Education and Sport 421121 502451 1466182 459801
公安与司法大类 Public Security and Justice 48525 49780 141816 47298
公共管理与服务大类 Public Administration and Service 31850 88762 171498 35987
总计中:师范生
of the Total: Students Enrolled in Teacher Training Institutions
277089 290572 902989 294374