大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2019  >  全国基本情况 > 正文
专任教师、聘请校外教师岗位分类情况(总计)
来源:教育部

发布日期:2020-06-10

 
单位 :
unit:person
  专任教师中按授课内容分
Full-time Teachers Classified by Teaching Content
聘请校外教师按授课内容分
Part-time Teachers Classfied by Teaching Content 
专任教师中不任课人数
Full-time Teachers by Non-teaching
合计
Total
公共课基础课
Common
Required
Course
专业课
Specialized Course
合计
Total
公共课基础课
Common
Required
Course
专业课
Specialized Course
合计
Total
进修
In-service
科研
Research
病休
Sick Leave
其他
Others
小计
Subtotal
其中:双师型
of Which:
Double-teacher Type
小计
Subtotal
其中:双师型
of Which:
Double-teacher Type
      Total 1674389 395762 1278627 380916 562800 93993 468807 100507 86397 23192 18102 2646 42457
       其中 : of Which: Female 855242 221428 633814 196550 224387 42120 182267 42521 39618 11817 6015 1698 20088
     正高级 Senior 218422 33231 185191 48321 91672 12799 78873 14387 11879 1702 5167 187 4823
     副高级 Sub-senior 510334 112125 398209 149433 156733 25228 131505 38880 21554 7159 4494 657 9244
     中级 Middle 649835 166515 483320 183162 175208 29116 146092 47240 32768 10893 6117 1272 14486
     初级 Junior 175096 51077 124019 47728 10119 37609 8238 2236 435 384 5183
     未定职级   No-ranking 120702 32814 87888 91459 16731 74728 11958 1202 1889 146 8721
普通高校 Regular HEIs 1654752 390268 1264484 376473 531118 83956 447162 94978 85393 23152 17870 2609 41762
       其中 : of Which: Female 844075 218247 625828 193963 208685 36938 171747 39745 39063 11788 5875 1681 19719
     正高级 Senior 217324 32958 184366 48014 90498 12424 78074 14171 11833 1702 5133 187 4811
     副高级 Sub-senior 504160 110513 393647 147627 146946 22012 124934 36703 21211 7149 4389 645 9028
     中级 Middle 641478 164185 477293 180832 160433 24638 135795 44104 32379 10878 6067 1258 14176
     初级 Junior 172120 50133 121987 43447 8572 34875 8076 2222 406 375 5073
     未定职级   No-ranking 119670 32479 87191 89794 16310 73484 11894 1201 1875 144 8674
成人高校 Adult HEIs 19637 5494 14143 4443 31682 10037 21645 5529 1004 40 232 37 695
       其中 : of Which: Female 11167 3181 7986 2587 15702 5182 10520 2776 555 29 140 17 369
     正高级 Senior 1098 273 825 307 1174 375 799 216 46 0 34 0 12
     副高级 Sub-senior 6174 1612 4562 1806 9787 3216 6571 2177 343 10 105 12 216
     中级 Middle 8357 2330 6027 2330 14775 4478 10297 3136 389 15 50 14 310
     初级 Junior 2976 944 2032 4281 1547 2734 162 14 29 9 110
     未定职级   No-ranking 1032 335 697 1665 421 1244 64 1 14 2 47
注:不含民办的其他高等教育机构数据。                        
Note:Data of Non-government HEIs are not included.