大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2019  >  全国基本情况 > 正文
成人专科分专业大类学生数
来源:教育部

发布日期:2020-06-10

 
单位 :
unit:person
  毕业生数
Graduates
招生数
Entrants
在校生数
Enrolment
预计毕业生数
Estimated Graduates
for Next Year
    Total 1114636 1516568 3272429 1350921
    其中:女 of Which: Female 619933 818965 1810670 745041
农林牧渔大类 Agriculture,Forestry,Husbandry and Fishing  18499 20856 46711 20893
资源环境与安全大类 Resources Environment and Safety 8552 10812 20942 8946
能源动力与材料大类 Energy Power and Material 5846 4576 11210 5794
土木建筑大类 Civil Engineering and Architecture 65450 118324 219270 82309
水利大类 Water Resources 2697 2903 7060 3329
装备制造大类 Equipment Manufacturing 121488 137256 301095 138743
生物与化工大类 Biology and Chemical Engineering 4879 6382 12211 5449
轻工纺织大类 Light Industry and Textile 1928 1443 3679 1880
食品药品与粮食大类 Food,Medicine and Grain 2476 2680 5844 2498
交通运输大类 Transportation and Communication 51020 65561 148603 64762
电子信息大类 Electronic Information 78883 118592 245010 103491
医药卫生大类 Medical and Health  153768 145806 410515 159690
财经商贸大类 Finance,Economics and Business 304713 491078 1004584 394381
旅游大类 Tourism 21957 27378 59374 27391
文化艺术大类 Culture and Arts 25251 28826 64996 30378
新闻传播大类 Journalism and Communication 1236 1611 3266 1557
教育与体育大类 Education and Sport 174840 216177 475316 211075
公安与司法大类 Public Security and Justice 18100 21975 50014 22758
公共管理与服务大类 Public Administration and Service 53053 94332 182729 65597
总计中:师范生
of the Total: Students Enrolled in Teacher Training Institutions
96879 115389 265135 122969