大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2019  >  全国基本情况 > 正文
初中阶段校数、班数
来源:教育部

发布日期:2020-06-09

 
  学校数(所)
Schools
班数(个)
Classes 
合计
Total
初级中学
Regular Junior Secondary
Schools
九年一贯制学校
9-Year Schools
职业初中
Vocational Junior
Secondary Schools
小计
Subtotal
一年级
Grade 1
二年级
Grade 2
三年级
Grade 3
四年级
Grade 4
      Total 52415 35038 17366 11 1044122 356301 345578 330723 11520
    教育部门 Run by Ed. Dept. 46244 33661 12575 8 890341 301702 294163 284074 10402
    其他部门 Run by Non-ed. Dept. 355 72 282 1 4387 1442 1416 1418 111
    地方企业办 Run by Local Enterprises 23 5 18 0 292 115 89 88 0
    民办 Non-government 5793 1300 4491 2 149087 53036 49906 45138 1007
    具有独立法人资格的中外合作办
Sino-foreign Cooperation Institutions with Independent Legal Entity
0 0 0 0 15 6 4 5 0
城区 Urban Area 13390 8321 5066 3 389889 134318 127217 121308 7046
    教育部门 Run by Ed. Dept. 10458 7650 2806 2 309336 105939 100519 96724 6154
    其他部门 Run by Non-ed. Dept. 129 51 77 1 1854 614 603 599 38
    地方企业办 Run by Local Enterprises 7 0 7 0 156 53 48 55 0
    民办 Non-government 2796 620 2176 0 78528 27706 26043 23925 854
    具有独立法人资格的中外合作办
Sino-foreign Cooperation Institutions with Independent Legal Entity
0 0 0 0 15 6 4 5 0
    其中:城乡结合区   of Which:Urban-rural Transitional Area 2828 1588 1240 0 65797 22986 21739 20130 942
        教育部门 Run by Ed. Dept. 2027 1475 552 0 46868 16144 15358 14511 855
        其他部门 Run by Non-ed. Dept. 17 7 10 0 167 51 54 54 8
        地方企业办 Run by Local Enterprises 1 0 1 0 12 4 4 4 0
        民办 Non-government 783 106 677 0 18750 6787 6323 5561 79
        具有独立法人资格的中外合作办
Sino-foreign Cooperation Institutions with Independent Legal Entity
0 0 0 0 0 0 0 0 0
镇区 Counties & Towns Area 24548 17974 6571 3 504156 171479 168229 160877 3571
    教育部门 Run by Ed. Dept. 22241 17446 4793 2 444514 150231 148037 142843 3403
    其他部门 Run by Non-ed. Dept. 189 17 172 0 2096 672 672 679 73
    地方企业办 Run by Local Enterprises 10 4 6 0 61 31 18 12 0
    民办 Non-government 2108 507 1600 1 57485 20545 19502 17343 95
    具有独立法人资格的中外合作办
Sino-foreign Cooperation Institutions with Independent Legal Entity
0 0 0 0 0 0 0 0 0
    其中:镇乡结合区   of Which: County-town Transitional Area 5697 4058 1638 1 121605 41730 40630 38284 961
        教育部门 Run by Ed. Dept. 4909 3883 1025 1 100734 34186 33525 32103 920
        其他部门 Run by Non-ed. Dept. 8 2 6 0 79 25 25 28 1
        地方企业办 Run by Local Enterprises 3 1 2 0 13 9 2 2 0
        民办 Non-government 777 172 605 0 20779 7510 7078 6151 40
        具有独立法人资格的中外合作办
Sino-foreign Cooperation Institutions with Independent Legal Entity
777 172 605 0 20779 7510 7078 6151 40
乡村    Rural Area 14477 8743 5729 5 150077 50504 50132 48538 903
    教育部门 Run by Ed. Dept. 13545 8565 4976 4 136491 45532 45607 44507 845
    其他部门 Run by Non-ed. Dept. 37 4 33 0 437 156 141 140 0
    地方企业办 Run by Local Enterprises 6 1 5 0 75 31 23 21 0
    民办 Non-government 889 173 715 1 13074 4785 4361 3870 58
    具有独立法人资格的中外合作办
Sino-foreign Cooperation Institutions with Independent Legal Entity
0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计中:四年制 of the Total:4-Year 46428 11890 11751 11270 11517
                 其他学校附设班
                 Classes Attached to Others Schools
3263 1066 1057 1112 28
                 独立设置少数民族学校
                 Inde. Sec. Schools for Minorities
1347 891 455 1 28672 9919 9504 9195 54