大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2019  >  全国基本情况 > 正文
普通高中校数、班数
来源:教育部

发布日期:2020-06-10

 
  学校数(所)
Schools 
班数(个)
Classes
合计
Total
完全中学
Combined Secondary Schools
高级中学
Regular High Schools
十二年一贯制
学校

12-Year
 Schools
   Total 13964 5392 7003 1569 479637
  教育部门办 Run by Ed. Dept. 10388 4275 5819 294 402143
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 126 45 42 39 2262
  地方企业办 Run by Local Enterprises 8 3 4 1 113
  民办 Non-government 3427 1068 1124 1235 74836
  具有独立法人资格的中外合作办
Sino-foreign Cooperation Institution with Indenpent Legal Personality
15 1 14 0 283
城区 Urban Area 7190 2796 3423 971 242020
  教育部门办   Run by Ed. Dept. 5088 2142 2748 198 199243
  其他部门办   Run by Non-ed. Dept. 75 22 28 25 1502
  地方企业办 Run by Local Enterprises 3 1 1 1 40
  民办 Non-government 2012 630 635 747 41018
  具有独立法人资格的中外合作办
Sino-foreign Cooperation Institution with Indenpent Legal Personality
12 1 11 0 217
  其中 : 城乡结合区   of Which:Urban-rural Transitional Area 1133 332 576 225 39347
     教育部门办   Run by Ed. Dept. 669 221 419 29 29167
     其他部门办   Run by Non-ed. Dept. 5 0 3 2 98
     地方企业办 Run by Local Enterprises 0 0 0 0 0
     民办 Non-government 457 111 152 194 10078
     具有独立法人资格的中外合作办
Sino-foreign Cooperation Institution with Indenpent Legal Personality
2 0 2 0 4
镇区 Counties & Towns Area 6034 2284 3283 467 220539
  教育部门办     Run by Ed. Dept. 4831 1906 2854 71 190761
  其他部门办   Run by Non-ed. Dept. 45 20 13 12 641
  地方企业办 Run by Local Enterprises 4 1 3 0 21
  民办 Non-government 1151 357 410 384 29050
  具有独立法人资格的中外合作办
Sino-foreign Cooperation Institution with Indenpent Legal Personality
3 0 3 0 66
  其中 : 镇乡结合区 of Which: County-town Transitional Area 1493 515 822 156 54344
     教育部门办     Run by Ed. Dept. 1083 391 678 14 44660
     其他部门办   Run by Non-ed. Dept. 0 0 0 0 0
     地方企业办 Run by Local Enterprises 2 0 2 0 7
     民办 Non-government 407 124 141 142 9671
     具有独立法人资格的中外合作办
Sino-foreign Cooperation Institution with Indenpent Legal Personality
1 0 1 0 6
  乡村 Rural Area 740 312 297 131 17078
  教育部门办     Run by Ed. Dept. 469 227 217 25 12139
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 6 3 1 2 119
  地方企业办 Run by Local Enterprises 1 1 0 0 52
  民办 Non-government 264 81 79 104 4768
  具有独立法人资格的中外合作办
Sino-foreign Cooperation Institution with Indenpent Legal Personality
0 0 0 0 0
总计中 : 其他学校附设班
of the Total: Classes Attached to Others Schools
        1809
              独立设置少数民族学校 Inde. Sec. Schools for Minorities 435 226 176 33 12815