大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2019  >  全国基本情况 > 正文
特殊教育基本情况
来源:教育部

发布日期:2020-06-08

 

单位:人
unit:person
  班数
( )
Classes
毕业生数
Graduates
招生数
Entrants
在校生数   Enrolment
合计
Total
其中:女
of  Which:
Female
学前教育阶段    Pre-primary Eudcation 小学阶段 Primary Education 初中阶段 Junior Secondary Education 高中阶段 Senior Secondary Education
一年级
Grade 1
二年级
Grade 2
三年级
Grade 3
四年级
Grade 4
五年级
Grade 5
六年级
Grade 6
一年级
Grade 1
二年级
Grade 2
三年级
Grade 3
四年级
Grade 4
一年级
Grade 1
二年级
Grade 2
三年级及
以上
Over and Grade 3
总计 Total 29437 97587 144211 794612 291367 4993 78972 96652 104420 95076 93785 87176 76093 75212 69107 2249 4095 3461 3321
    Female  34990 54054 291367 1694 29087 34513 37899 34475 34272 31761 28870 27784 25734 819 1684 1406 1369
    少数民族学生 Minority Students 13761 22372 113569 45579 365 12415 14150 14857 12942 12900 12970 11525 10757 9965 25 245 254 199
    寄宿生 of the Total Boarders 29394 179648 66628 744 11505 14615 16715 17387 18320 18668 25938 25911 23498 351 2304 1870 1822
    特殊教育学校中:寄宿生 of  the Special Education  Schools: Boarders 14673 116742 42036 740 9946 12377 13763 13055 13111 12663 12771 12014 10051 293 2296 1861 1801
    职业技术班   Vocational and Technical Classes 860 929 3947 1304 0 11 104 114 80 68 134 253 235 276 11 1101 826 734
特殊教育学校 Schools for Special Edu. 28764 34218 54189 303545 110469 4808 36912 40487 40906 33850 32774 27941 27903 25081 21401 1147 3897 3314 3124
    视力残疾 Visual Impairment 1250 1754 1671 9135 3422 138 882 962 987 900 969 876 842 794 837 29 343 267 309
    听力残疾 Hearing Impairment 5421 8681 6632 46184 20190 1365 3096 3511 3794 3970 4509 4714 5460 5368 5185 156 1671 1671 1714
    言语残疾 Speech Disability 516 352 936 5614 2001 124 776 803 914 769 643 584 346 360 245 1 20 13 16
    肢体残疾 Extremity Disability 692 450 1591 8344 2929 94 1359 1457 1315 974 813 624 662 513 409 13 48 33 30
    智力残疾 Intellectual Disability 18228 20898 36707 204917 72382 2257 25932 28969 29537 23789 22625 18698 18568 16361 13462 912 1665 1191 951
    精神残疾 Mental Disability 768 599 1725 8106 1743 604 1249 1245 1026 964 757 704 586 457 347 9 50 63 45
    多重残疾 Multiple Disability 1889 1484 4927 21245 7802 226 3618 3540 3333 2484 2458 1741 1439 1228 916 27 100 76 59
小学附设特教班 Classes Attached to Primary Schools 547 358 374 2854 990 10 365 369 600 419 554 464 25 23 25 0 0 0 0
    视力残疾 Visual Impairment 1 1 0 12 4 0 1 0 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
    听力残疾 Hearing Impairment 16 9 5 52 26 3 3 9 9 6 8 14 0 0 0 0 0 0 0
    言语残疾 Speech Disability 8 1 3 34 10 0 4 10 10 2 3 4 0 0 1 0 0 0 0
    肢体残疾 Extremity Disability 26 11 19 88 32 0 15 14 13 15 15 13 0 2 1 0 0 0 0
    智力残疾 Intellectual Disability 426 314 282 2325 826 1 298 283 459 348 469 399 25 21 22 0 0 0 0
    精神残疾 Mental Disability 17 7 30 144 29 0 22 27 39 17 31 7 0 0 1 0 0 0 0
    多重残疾 Multiple Disability 53 15 35 199 63 6 22 26 68 24 26 27 0 0 0 0 0 0 0
小学随班就读 Followers In Primary Schools 29228 32810 271528 100734 0 33021 43163 47771 49804 50093 47676
    视力残疾 Visual Impairment 2712 1848 19150 7547 0 1859 2996 3251 3507 3750 3787
    听力残疾 Hearing Impairment 2817 4669 30907 12286 0 4683 5353 5333 5500 5273 4765
    言语残疾 Speech Disability 1344 2225 15448 5592 0 2243 2679 2723 2808 2626 2369
    肢体残疾 Extremity Disability 8292 9034 77862 29515 0 9079 11588 13283 14103 15112 14697
    智力残疾 Intellectual Disability 11857 11063 101682 37198 0 11153 15852 18328 19162 19077 18110
    精神残疾 Mental Disability 933 1468 10920 2890 0 1484 1944 2003 1999 1811 1679
    多重残疾 Multiple Disability 1273 2503 15559 5706 0 2520 2751 2850 2725 2444 2269
初中附设特教班 Special Classes Attached to Junior High Schools 36 11 63 254 92 0 38 38 45 17 30 8 60 12 6 0 0 0 0
    视力残疾 Visual Impairment 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    听力残疾 Hearing Impairment 0 0 0 8 2 0 1 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
    言语残疾 Speech Disability 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    肢体残疾 Extremity Disability 1 1 6 20 8 0 2 1 2 1 3 3 6 2 0 0 0 0 0
    智力残疾 Intellectual Disability 28 10 29 137 53 0 16 24 14 10 11 3 52 3 4 0 0 0 0
    精神残疾 Mental Disability 1 0 24 48 15 0 13 8 7 5 9 2 0 3 1 0 0 0 0
    多重残疾 Multiple Disability 5 0 4 39 13 0 6 1 21 1 5 0 2 2 1 0 0 0 0
初中随班就读 Followers in Junior High Schools 24471 38085 118997 44375 0 38166 40918 38854 1059
    视力残疾 Visual Impairment 2853 3413 11398 4521 0 3419 3954 3976 49
    听力残疾 Hearing Impairment 2433 3803 11993 4673 0 3813 4148 3939 93
    言语残疾 Speech Disability 1178 1993 5999 2073 0 1996 2142 1841 20
    肢体残疾 Extremity Disability 9298 14282 46439 17722 0 14309 16103 15771 256
    智力残疾 Intellectual Disability 7170 11755 34908 12469 0 11784 11831 10711 582
    精神残疾 Mental Disability 711 1233 3698 1246 0 1237 1221 1207 33
    多重残疾 Multiple Disability 828 1606 4562 1671 0 1608 1519 1409 26
其他学校附设特教班 Special Classes Attached to Other Schools 90 21 277 737 260 175 10 4 0 2 4 0 0 0 0 0 198 147 197
    视力残疾 Visual Impairment 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    听力残疾 Hearing Impairment 3 4 5 36 19 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    言语残疾 Speech Disability 1 0 8 15 6 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    肢体残疾 Extremity Disability 0 0 8 13 4 6 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
    智力残疾 Intellectual Disability 56 10 218 549 202 66 5 3 0 2 2 0 0 0 0 0 183 134 154
    精神残疾 Mental Disability 4 0 3 21 3 18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
    多重残疾 Multiple Disability 26 7 35 103 26 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 43
城区 Urban Area 15919 34008 47057 259746 92962 3953 26739 29765 31871 29234 29269 26552 24355 23774 22967 1590 3618 3090 2969
    其中:城乡结合区 of Which: Urban-rural Transitional Area 2668 5514 8655 47266 16830 496 5033 5945 5941 5383 5516 5014 4511 4248 4071 233 356 326 193
镇区 County and Town Area 11666 42706 64182 340202 126163 859 31425 39204 42071 38918 38553 36076 39092 38379 34314 523 286 264 238
    其中:镇乡结合区 of Which: County-town Transitional  Area 3746 9698 16050 90589 32829 176 9665 11273 11993 11169 10631 9650 8882 9112 7704 151 72 68 43
乡村 Rural Area 1852 20873 32972 194664 72242 181 20808 27683 30478 26924 25963 24548 12646 13059 11826 136 191 107 114
注:总计中含义务教育阶段学校送教上门毕业生数9280人,招生数18413人,在校生数96697人。                                  
note:In total, including the student who received delivering education to home, there are 9280 graduates, 18413 entrants and 96697 enrollments.