发布日期:2024-12-25
| 单位:所 | |||||||
| unit: institution | |||||||
| 地区 Region |
普通、职业高校 Regular HEIs |
成人高等学校 Adult HEIs |
|||||
| #中央部门办 of Which: HEIs under Central Ministries and Agencies |
普通本科学校 Academic HEIs | 本科层次职业学校 Professional HEIs | 高职(专科)院校 Vocational HEIs |
#中央部门办 of Which: HEIs under Central Ministries and Agencies |
|||
| 总 计 Total | 2822 | 118 | 1242 | 33 | 1547 | 252 | 13 |
| 北 京 Beijing | 92 | 39 | 67 | 0 | 25 | 23 | 8 |
| 天 津 Tianjin | 56 | 3 | 30 | 0 | 26 | 13 | 0 |
| 河 北 Hebei | 128 | 4 | 58 | 3 | 67 | 5 | 1 |
| 山 西 Shanxi | 83 | 0 | 32 | 2 | 49 | 8 | 0 |
| 内蒙古 Inner Mongolia | 54 | 0 | 17 | 0 | 37 | 2 | 0 |
| 辽 宁 Liaoning | 114 | 5 | 62 | 1 | 51 | 18 | 2 |
| 吉 林 Jilin | 66 | 2 | 37 | 0 | 29 | 14 | 0 |
| 黑龙江 Heilongjiang | 78 | 3 | 39 | 0 | 39 | 16 | 0 |
| 上 海 Shanghai | 68 | 10 | 39 | 1 | 28 | 12 | 0 |
| 江 苏 Jiangsu | 168 | 10 | 77 | 1 | 90 | 8 | 1 |
| 浙 江 Zhejiang | 109 | 1 | 58 | 2 | 49 | 8 | 0 |
| 安 徽 Anhui | 121 | 2 | 46 | 0 | 75 | 6 | 0 |
| 福 建 Fujian | 89 | 2 | 38 | 1 | 50 | 3 | 0 |
| 江 西 Jiangxi | 109 | 0 | 42 | 3 | 64 | 5 | 0 |
| 山 东 Shandong | 156 | 3 | 67 | 3 | 86 | 11 | 0 |
| 河 南 Henan | 168 | 1 | 57 | 1 | 110 | 10 | 0 |
| 湖 北 Hubei | 132 | 8 | 68 | 0 | 64 | 13 | 0 |
| 湖 南 Hunan | 137 | 3 | 51 | 1 | 85 | 12 | 0 |
| 广 东 Guangdong | 162 | 4 | 66 | 3 | 93 | 14 | 0 |
| 广 西 Guangxi | 87 | 0 | 36 | 2 | 49 | 4 | 0 |
| 海 南 Hainan | 22 | 0 | 8 | 1 | 13 | 1 | 0 |
| 重 庆 Chongqing | 72 | 2 | 26 | 1 | 45 | 3 | 0 |
| 四 川 Sichuan | 137 | 6 | 52 | 1 | 84 | 12 | 1 |
| 贵 州 Guizhou | 77 | 0 | 28 | 1 | 48 | 3 | 0 |
| 云 南 Yunnan | 88 | 1 | 32 | 0 | 56 | 1 | 0 |
| 西 藏 Xizang | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 陕 西 Shaanxi | 97 | 6 | 55 | 2 | 40 | 14 | 0 |
| 甘 肃 Gansu | 50 | 2 | 20 | 2 | 28 | 4 | 0 |
| 青 海 Qinghai | 12 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 宁 夏 Ningxia | 21 | 1 | 8 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 新 疆 Xinjiang | 62 | 0 | 18 | 1 | 43 | 6 | 0 |
