发布日期:2024-12-25
| 单位:平方米 | |||
| unit: ㎡ | |||
| 地区 Region |
学校产权 校舍建筑面积 Floor Area of School Building Owned by SVSs |
正在施工校 舍建筑面积 Floor Area Under Construction |
非学校产权中独立使用 校舍建筑面积 Floor Area of School Building Not Owned by SVSs |
| 总 计 Total | 240758910.20 | 11130711.16 | 61520277.14 |
| 北 京 Beijing | 2112290.64 | 7995.96 | 183303.45 |
| 天 津 Tianjin | 1630165.20 | 59901.00 | 699522.58 |
| 河 北 Hebei | 13655889.15 | 739396.75 | 5104862.40 |
| 山 西 Shanxi | 7569357.68 | 578120.36 | 2065789.46 |
| 内蒙古 Inner Mongolia | 4024677.65 | 58223.00 | 850779.67 |
| 辽 宁 Liaoning | 5073590.26 | 158107.43 | 2473649.24 |
| 吉 林 Jilin | 2219286.37 | 132982.43 | 1295580.15 |
| 黑龙江 Heilongjiang | 3035685.51 | 43164.86 | 902632.12 |
| 上 海 Shanghai | 2417716.33 | 14978.00 | 483107.46 |
| 江 苏 Jiangsu | 17233045.44 | 588684.91 | 1832302.39 |
| 浙 江 Zhejiang | 13026964.28 | 915481.05 | 1911903.18 |
| 安 徽 Anhui | 16585171.64 | 879972.29 | 1667152.44 |
| 福 建 Fujian | 6788567.25 | 596032.10 | 773286.83 |
| 江 西 Jiangxi | 9675504.84 | 750922.37 | 2734044.68 |
| 山 东 Shandong | 18142019.57 | 521903.61 | 5190873.60 |
| 河 南 Henan | 15860971.01 | 367766.56 | 4411536.39 |
| 湖 北 Hubei | 9052474.02 | 315385.50 | 1034454.67 |
| 湖 南 Hunan | 13776983.81 | 547716.12 | 3908060.64 |
| 广 东 Guangdong | 14394038.77 | 745097.77 | 5708258.40 |
| 广 西 Guangxi | 8198636.01 | 479594.82 | 2797199.31 |
| 海 南 Hainan | 1392767.98 | 5233.32 | 463842.86 |
| 重 庆 Chongqing | 6451375.37 | 155682.78 | 2024975.72 |
| 四 川 Sichuan | 13236432.91 | 843116.61 | 5480576.67 |
| 贵 州 Guizhou | 8526689.19 | 179228.61 | 1980933.30 |
| 云 南 Yunnan | 7266807.62 | 553836.73 | 1620022.05 |
| 西 藏 Xizang | 942653.19 | 33371.63 | 0.00 |
| 陕 西 Shaanxi | 5290099.43 | 59311.36 | 2036070.77 |
| 甘 肃 Gansu | 4215266.11 | 244975.97 | 1146657.19 |
| 青 海 Qinghai | 1152696.17 | 59983.28 | 41937.33 |
| 宁 夏 Ningxia | 1800480.44 | 25647.96 | 204910.26 |
| 新 疆 Xinjiang | 6010606.36 | 468896.02 | 492051.93 |
