发布日期:2024-12-25
| 单位:人 | |||||||||
| unit: person | |||||||||
| 地区 Region |
教职工数 Educational Personnel |
校外教师 Part-time Teachers |
行业导师 Industry Mentor |
外籍教师 Foreign Teachers |
|||||
| 专任教师 Full-time Teachers |
行政人员 Adm. Personnel |
教辅人员 Supporting Staff |
工勤人员 Workers |
其他附设机构人员 Personnel in Others Subsidiary Units |
|||||
| 总 计 Total | 864900 | 713855 | 55979 | 48945 | 45713 | 408 | 58998 | 20126 | 95 |
| 北 京 Beijing | 8128 | 5258 | 1372 | 1021 | 477 | 0 | 323 | 219 | 9 |
| 天 津 Tianjin | 7209 | 5300 | 1100 | 515 | 246 | 48 | 469 | 37 | 1 |
| 河 北 Hebei | 69494 | 57072 | 4868 | 4314 | 3240 | 0 | 2792 | 830 | 0 |
| 山 西 Shanxi | 31820 | 25690 | 2271 | 1836 | 1997 | 26 | 3452 | 210 | 0 |
| 内蒙古 Inner Mongolia | 18064 | 13970 | 1616 | 1534 | 944 | 0 | 720 | 212 | 0 |
| 辽 宁 Liaoning | 26235 | 19848 | 2934 | 2000 | 1453 | 0 | 1278 | 634 | 3 |
| 吉 林 Jilin | 17594 | 13306 | 1708 | 2092 | 488 | 0 | 626 | 783 | 1 |
| 黑龙江 Heilongjiang | 15542 | 11888 | 1457 | 1256 | 941 | 0 | 744 | 321 | 1 |
| 上 海 Shanghai | 10224 | 7311 | 1437 | 942 | 529 | 5 | 992 | 449 | 22 |
| 江 苏 Jiangsu | 54331 | 47057 | 2329 | 2250 | 2652 | 43 | 3438 | 1521 | 7 |
| 浙 江 Zhejiang | 42764 | 38521 | 1075 | 1961 | 1203 | 4 | 3331 | 1695 | 18 |
| 安 徽 Anhui | 35244 | 30472 | 1747 | 1072 | 1939 | 14 | 5934 | 962 | 0 |
| 福 建 Fujian | 23250 | 19748 | 1283 | 1327 | 813 | 79 | 1870 | 492 | 3 |
| 江 西 Jiangxi | 28009 | 22374 | 1569 | 2765 | 1301 | 0 | 1647 | 1216 | 1 |
| 山 东 Shandong | 66107 | 57353 | 3159 | 3421 | 2174 | 0 | 2545 | 449 | 3 |
| 河 南 Henan | 61413 | 52614 | 3527 | 2478 | 2714 | 80 | 8144 | 866 | 1 |
| 湖 北 Hubei | 28817 | 23728 | 2065 | 1322 | 1688 | 14 | 1720 | 219 | 0 |
| 湖 南 Hunan | 46354 | 38930 | 2907 | 2061 | 2449 | 7 | 2262 | 348 | 0 |
| 广 东 Guangdong | 59122 | 46844 | 3501 | 4280 | 4494 | 3 | 2870 | 1983 | 21 |
| 广 西 Guangxi | 28330 | 21674 | 2873 | 2006 | 1777 | 0 | 1687 | 2388 | 3 |
| 海 南 Hainan | 5193 | 3821 | 539 | 284 | 549 | 0 | 416 | 242 | 0 |
| 重 庆 Chongqing | 22140 | 19195 | 1205 | 586 | 1140 | 14 | 1796 | 1050 | 0 |
| 四 川 Sichuan | 52626 | 44091 | 2461 | 2300 | 3748 | 26 | 3245 | 1706 | 0 |
| 贵 州 Guizhou | 21138 | 17487 | 1389 | 593 | 1648 | 21 | 2211 | 360 | 0 |
| 云 南 Yunnan | 21066 | 17567 | 1106 | 992 | 1401 | 0 | 1191 | 185 | 0 |
| 西 藏 Xizang | 3317 | 2517 | 81 | 10 | 709 | 0 | 31 | 228 | 0 |
| 陕 西 Shaanxi | 23123 | 18076 | 2204 | 1815 | 1028 | 0 | 666 | 19 | 0 |
| 甘 肃 Gansu | 15961 | 14000 | 693 | 478 | 770 | 20 | 682 | 23 | 0 |
| 青 海 Qinghai | 2777 | 2345 | 114 | 46 | 268 | 4 | 383 | 77 | 0 |
| 宁 夏 Ningxia | 4297 | 3564 | 390 | 170 | 173 | 0 | 876 | 57 | 1 |
| 新 疆 Xinjiang | 15211 | 12234 | 999 | 1218 | 760 | 0 | 657 | 345 | 0 |
