大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2023  >  全国基本情况 > 正文
高等教育学生数

发布日期:2024-12-25

 单位:人

 unit: person

  毕(结)
业生数
Graduates
授予学位数
Degrees Awarded
招生数
Entrants
在校生数
Enrolment
预计毕业生数
Estimated Graduates
for Next Year
研究生 Postgraduates 1014755 1009805 1301679 3882940 1361954
      士 Doctor's Degree  87126 86501 153275 612489 221945
      士 Master's Degree  927629 923304 1148404 3270451 1140009
普通本科 Academic Bachelor Education 4897422 4880205 4781609 20346933 5288254
职业本专科 Higher Vocational Education 5572836 39495 5640597 17403213 5714137
    本 科 Vocational Bachelor Education 39924 39495 89899 324692 71120
    专 科 Short-cycle Tertiary Vocational Education 5532912 5550698 17078521 5643017
成人本专科Undergraduates in Adult HEIs 3631278 274902 4454878 10082275 4459786
      科 Normal Courses 1947475 274902 2702145 6000262 2420855
      科 Short-cycle Courses 1683803 1752733 4082013 2038931
网络本专科生  Web-based Undergraduates 2633542 129459 1634220 7399703
      科 Normal Courses 1100611 129459 607030 2890562
      科 Short-cycle Courses 1532931 1027190 4509141
普通预科生 College-preparatory Classes 45303
国际学生 International Student 127109 31827 131432 254019