大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2023  >  全国基本情况 > 正文
中等职业学校(机构)校舍情况

发布日期:2024-12-25

 

单位:平方米
unit:㎡
  学校产权
校舍建筑面积
Floor Area of School
Building Owned
by SVSs
正在施工校
舍建筑面积
Floor Area
Under
Construction
非学校产权中独立使用
校舍建筑面积
Floor Area of
School Building
Not Owned by SVSs
总计 Total 240758910.20 11130711.16 61520277.14
一、教学及辅助用房 Buildings for Instruction and Ancillary Uses 119048228.57 5856267.86 30250488.20
   普通教室 Classroom 45276028.19 1666474.08 12059983.05
   合班教室 Co-class Classroom 2367132.35 116061.69 950497.75
   基础课实验室 Basic Course Lab 5038171.83 150465.49 1158728.38
   实训用房 Training Room 50219155.50 3144590.01 10652685.03
   图书阅览室 Reading Room 6084876.70 375795.28 1255701.83
   心理咨询室 Psychological Consultation Room 524616.49 13815.63 126913.47
   风雨操场 Outdoor playground 9538247.51 389065.68 4045978.69
二、行政办公用房 Administrative 15139538.29 627127.77 3357981.74
   行政办公室 Office 12612656.47 552079.26 2639746.81
   教研室 Teaching&Research Office 2526881.82 75048.51 718234.93
三、生活用房 Residential Buildings 90511548.13 3642534.86 25257256.60
   学生宿舍 Students' Dormitories 61989502.29 2580496.87 18740446.78
   食堂 Dining Halls 16045807.94 599916.50 3558466.41
   单身教工宿舍 Apartments for Single 5167464.17 159014.22 1393403.01
   其他附属用房 Other Auxiliary Buildings 7308773.73 303107.27 1564940.40
四、教工住宅 Residential Quarters for Teachers andWorkers 6385553.41 120307.39
五、其他用房 Rooms for Other Purposes 9674041.80 884473.28 2654550.60