发布日期:2024-12-25
| 单位:人 | |||||||
| unit:person | |||||||
| 毕业生数 Graduates |
招生数 Entrants |
在校生数 Enrolment |
|||||
| #女 of Which: Female |
一年级 Grade 1 |
二年级 Grade 2 |
三年级 Grade 3 |
||||
| 总 计 Total | 8604097 | 9678010 | 28036268 | 13881808 | 9687204 | 9401847 | 8947217 |
| 教育部门 Run by Edu. Dept. | 7122149 | 7621252 | 22451762 | 11393130 | 7627952 | 7529658 | 7294152 |
| 其他部门 Run by Non-ed. Dept. | 29265 | 32107 | 93007 | 46091 | 32174 | 31047 | 29786 |
| 地方企业 Run by Local Enterprises | 1653 | 1588 | 4209 | 1938 | 1590 | 1267 | 1352 |
| 民办 Non-government | 1448166 | 2019599 | 5477609 | 2436190 | 2022017 | 1836595 | 1618997 |
| 具有法人资格的中外合作办学 | 2864 | 3464 | 9681 | 4459 | 3471 | 3280 | 2930 |
| 城区 Urban Area | 4357058 | 4881207 | 14133412 | 6939548 | 4886223 | 4750149 | 4497040 |
| 教育部门 Run by Edu. Dept. | 3566404 | 3839726 | 11271233 | 5665173 | 3843243 | 3793257 | 3634733 |
| 其他部门 Run by Non-ed. Dept. | 25676 | 27318 | 80942 | 40237 | 27384 | 27163 | 26395 |
| 地方企业 Run by Local Enterprises | 751 | 640 | 1821 | 826 | 642 | 574 | 605 |
| 民办 Non-government | 761442 | 1010174 | 2770047 | 1228965 | 1011598 | 925965 | 832484 |
| 具有法人资格的中外合作办学 | 2785 | 3349 | 9369 | 4347 | 3356 | 3190 | 2823 |
| 镇区 Counties and Towns Area | 3931097 | 4362762 | 12708354 | 6366710 | 4366651 | 4252676 | 4089027 |
| 教育部门 Run by Edu. Dept. | 3345743 | 3526475 | 10455942 | 5356274 | 3529439 | 3495451 | 3431052 |
| 其他部门 Run by Non-ed. Dept. | 2889 | 3972 | 9763 | 4865 | 3973 | 3061 | 2729 |
| 地方企业 Run by Local Enterprises | 902 | 948 | 2388 | 1112 | 948 | 693 | 747 |
| 民办 Non-government | 581484 | 831252 | 2239949 | 1004347 | 832176 | 753381 | 654392 |
| 具有法人资格的中外合作办学 | 79 | 115 | 312 | 112 | 115 | 90 | 107 |
| 乡村 Rural Area | 315942 | 434041 | 1194502 | 575550 | 434330 | 399022 | 361150 |
| 教育部门 Run by Edu. Dept. | 210002 | 255051 | 724587 | 371683 | 255270 | 240950 | 228367 |
| 其他部门 Run by Non-ed. Dept. | 700 | 817 | 2302 | 989 | 817 | 823 | 662 |
| 地方企业 Run by Local Enterprises | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民办 Non-government | 105240 | 178173 | 467613 | 202878 | 178243 | 157249 | 132121 |
| 具有法人资格的中外合作办学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
