大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2023  >  全国基本情况 > 正文
普通高中校数、班数

发布日期:2024-12-25


  学校数(所)
Schools 
  班数(个)
Classes
完全中学
Combined
Secondary
Schools
高级中学
Regular
High
Schools
十二年一贯制
学校
12-Year
Schools
总计 Total 15381 5277 8308 1796 577741
  教育部门 Run by Edu. Dept. 10691 4416 5866 409 456276
  其他部门 Run by Non-ed. Dept. 103 40 29 34 2000
  地方企业 Run by Local Enterprises 5 1 2 2 87
  民办 Non-government 4567 819 2397 1351 119093
  具有法人资格的中外合作办学 15 1 14 0 285
城区 Urban Area 8185 2867 4159 1159 296277
  教育部门 Run by Edu. Dept. 5520 2336 2895 289 232461
  其他部门 Run by Non-ed. Dept. 84 33 23 28 1731
  地方企业 Run by Local Enterprises 4 1 1 2 41
  民办 Non-government 2565 496 1229 840 61782
  具有法人资格的中外合作办学 12 1 11 0 262
镇区 Counties and Towns Area 6315 2139 3684 492 256448
  教育部门 Run by Edu. Dept. 4716 1869 2756 91 209154
  其他部门 Run by Non-ed. Dept. 14 5 4 5 215
  地方企业 Run by Local Enterprises 1 0 1 0 46
  民办 Non-government 1581 265 920 396 47010
  具有法人资格的中外合作办学 3 0 3 0 23
乡村 Rural Area 881 271 465 145 25016
  教育部门 Run by Edu. Dept. 455 211 215 29 14661
  其他部门 Run by Non-ed. Dept. 5 2 2 1 54
  地方企业 Run by Local Enterprises 0 0 0 0 0
  民办 Non-government 421 58 248 115 10301
  具有法人资格的中外合作办学 0 0 0 0 0
总计中:附设普通高中班
of the Total: Subsidiary Regular Senior Secondary
School Class
2008