发布日期:2024-12-25
| 园数(所) Kindergartens |
班数(个) Classes |
|
| 总计 Total | 274414 | 1612437 |
| 教育部门 Run by Ed. Dept. | 106224 | 742038 |
| 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. | 1823 | 21143 |
| 地方企业 Run by Local Enterprises | 2019 | 17623 |
| 事业单位 Run by Public Institutions | 3606 | 23017 |
| 部队 Run by Army | 482 | 3588 |
| 集体 Run by Communities | 10780 | 64104 |
| 民办 Non-government | 149476 | 740888 |
| #普惠性民办幼儿园 of Which: Inclusive Voluntary Kindergartens | 111496 | 567536 |
| 具有法人资格的中外合作办学 | 4 | 36 |
| 城区 Urban Area | 101433 | 737218 |
| 教育部门 Run by Ed. Dept. | 24233 | 270582 |
| 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. | 1115 | 12664 |
| 地方企业 Run by Local Enterprises | 1598 | 14625 |
| 事业单位 Run by Public Institutions | 1800 | 15508 |
| 部队 Run by Army | 451 | 3446 |
| 集体 Run by Communities | 4875 | 37349 |
| 民办 Non-government | 67357 | 383008 |
| #普惠性民办幼儿园 of Which: Inclusive Voluntary Kindergartens | 47731 | 278170 |
| 具有法人资格的中外合作办学 | 4 | 36 |
| 镇区 County and Town Area | 90946 | 567550 |
| 教育部门 Run by Ed. Dept. | 33162 | 275489 |
| 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. | 542 | 6690 |
| 地方企业 Run by Local Enterprises | 309 | 2407 |
| 事业单位 Run by Public Institutions | 884 | 4855 |
| 部队 Run by Army | 11 | 50 |
| 集体 Run by Communities | 2280 | 15082 |
| 民办 Non-government | 53758 | 262977 |
| #普惠性民办幼儿园 of Which: Inclusive Voluntary Kindergartens | 41309 | 208844 |
| 具有法人资格的中外合作办学 | 0 | 0 |
| 乡村 Rural Area | 82035 | 307669 |
| 教育部门 Run by Ed. Dept. | 48829 | 195967 |
| 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. | 166 | 1789 |
| 地方企业 Run by Local Enterprises | 112 | 591 |
| 事业单位 Run by Public Institutions | 922 | 2654 |
| 部队 Run by Army | 20 | 92 |
| 集体 Run by Communities | 3625 | 11673 |
| 民办 Non-government | 28361 | 94903 |
| #普惠性民办幼儿园 of Which: Inclusive Voluntary Kindergartens | 22456 | 80522 |
| 具有法人资格的中外合作办学 | 0 | 0 |
| 总计中:附设幼儿班 of the Total:Kinder.Classes Attached to School | — | 91715 |
