发布日期:2024-12-25
单位:人 | |||
unit:person | |||
毕业生数 Graduates |
招生数 Entrants |
在校生数 Enrolment |
|
一、高等教育 Higher Education | 3035467 | 3337836 | 11106269 |
1.研究生 Postgraduates | 1261 | 1834 | 4430 |
2.普通本科 Academic Bachelor Education | 1354335 | 1180192 | 5475270 |
3.职业本专科 Higher Vocational Education | 1289208 | 1587610 | 4468538 |
本 科 Vocational Bachelor Education | 38597 | 59785 | 233072 |
专 科 Short-cycle Tertiary Vocational Education | 1250611 | 1527825 | 4235466 |
4.成人本专科 Undergraduate in Adult HEIs | 390663 | 568200 | 1158031 |
本 科 Normal Courses | 69993 | 142946 | 264962 |
专 科 Short-cycle Courses | 320670 | 425254 | 893069 |
二、高中阶段教育 High school level education | 2296216 | 2945802 | 8141981 |
1.普通高中 Regular Senior Secondary Schools | 1448166 | 2019599 | 5477609 |
完全中学 Combined Secondary Schools | 332168 | 386305 | 1103503 |
高级中学 Regular High Schools | 757604 | 1141216 | 3032142 |
十二年一贯制学校 12-Year Schools | 358394 | 492078 | 1341964 |
2.中等职业教育 Secondary Vocational Education | 848050 | 926203 | 2664372 |
三、义务教育阶段教育 Compulsory Education | 3516437 | 2515038 | 12219867 |
1.初中阶段 Junior Secondary Education | 2027383 | 1632387 | 5304172 |
初级中学 Regular Junior Secondary Schools | 404614 | 296517 | 969008 |
九年一贯制学校 9-Year Schools | 882385 | 791923 | 2489314 |
十二年一贯制学校 12-Year Schools | 425461 | 343817 | 1125157 |
完全中学 Combined Secondary Schools | 314906 | 200130 | 720657 |
职业初中 Vocational Junior Secondary Schools | 17 | 0 | 36 |
2.小学阶段 Primary Schools | 1489054 | 882651 | 6915695 |
小学 Primary Schools | 584281 | 340013 | 2731385 |
九年一贯制学校 9-Year Schools | 679627 | 401067 | 3098989 |
十二年一贯制学校 12-Year Schools | 225146 | 141571 | 1085321 |
四、特殊教育 Special Education | 1598 | 1783 | 9801 |
五、学前教育 Pre-school Education | 8222918 | 4800043 | 17916228 |
六、专门学校 Specialized Schools | 504 | 743 | 1185 |
注:1.完全中学、九年一贯制学校、十二年一贯制学校和附设教学班的学生数按教育层次分别计入对应教育阶段的学生数中;
2.特殊教育学生数中包括特殊教育学校、附设特教班、随班就读和送教上门等各类形式学生。
Note:1.Numbers of students in combined secondary schools,9-year schools,12-year schools are classified by educational levels;
2.Special education covers various forms including special education schools, attached special education classes, regular classes and‘home delivery’ teaching.