发布日期:2025-12-25
| 学校数(所) Schools (unit) |
班数(个) Classes (unit) |
||||
| 完全中学 Combined Secondary Schools |
高级中学 Regular High Schools |
十二年一贯制 学校 12-Year Schools |
|||
| 总计 Total | 15755 | 5275 | 8658 | 1822 | 602532 |
| 教育部门 Educational Department | 10812 | 4451 | 5933 | 428 | 470986 |
| 其他部门 Non-Educational Department | 105 | 42 | 27 | 36 | 2209 |
| 地方企业 Local Enterprises | 4 | 1 | 1 | 2 | 41 |
| 民办 Non-government | 4819 | 780 | 2683 | 1356 | 129014 |
| 具有法人资格的中外合作办学 | 15 | 1 | 14 | 0 | 282 |
| 城区 Urban Area | 8407 | 2873 | 4350 | 1184 | 309404 |
| 教育部门 Educational Department | 5602 | 2358 | 2944 | 300 | 240442 |
| 其他部门 Non-Educational Department | 85 | 35 | 21 | 29 | 1860 |
| 地方企业 Local Enterprises | 4 | 1 | 1 | 2 | 41 |
| 民办 Non-government | 2704 | 478 | 1373 | 853 | 66800 |
| 具有法人资格的中外合作办学 | 12 | 1 | 11 | 0 | 261 |
| 镇区 Counties and Towns Area | 6426 | 2136 | 3799 | 491 | 266227 |
| 教育部门 Educational Department | 4746 | 1883 | 2768 | 95 | 215022 |
| 其他部门 Non-Educational Department | 17 | 6 | 5 | 6 | 292 |
| 地方企业 Local Enterprises | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民办 Non-government | 1660 | 247 | 1023 | 390 | 50892 |
| 具有法人资格的中外合作办学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| 乡村 Rural Area | 922 | 266 | 509 | 147 | 26901 |
| 教育部门 Educational Department | 464 | 210 | 221 | 33 | 15522 |
| 其他部门 Non-Educational Department | 3 | 1 | 1 | 1 | 57 |
| 地方企业 Local Enterprises | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民办 Non-government | 455 | 55 | 287 | 113 | 11322 |
| 具有法人资格的中外合作办学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计中:附设普通高中班 of the Total: Subsidiary Regular Senior Secondary School Class |
— | — | — | — | 2670 |