大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2024  >  全国基本情况 > 正文
初中阶段校数、班数
来源:教育部

发布日期:2025-12-25

  学校数
(所)
Schools
(unit)
  班数
(个)
Classes
(unit)
 
初级中学
Regular
Junior
Secondary
Schools
九年一贯制学校
9-Year
Schools
职业初中
Vocational
Junior
Secondary
Schools
一年级
Grade 1
二年级
Grade 2
三年级
Grade 3
四年级
Grade 4
总计 Total 52054 33572 18478 4 1163368 397313 380061 374634 11360
  教育部门 Educational Department 46551 32593 13956 2 1042199 356094 340071 335819 10215
  其他部门 Non-Educational Department 344 61 282 1 4913 1687 1600 1560 66
  地方企业 Local Enterprises 5 1 4 0 166 59 55 52 0
  民办 Non-government 5154 917 4236 1 116090 39473 38335 37203 1079
  具有法人资格的中外合作办学 0 0 0 0 0 0 0 0 0
城区 Urban Area 15863 9426 6434 3 509671 178711 165017 158037 7906
  教育部门 Educational Department 13135 8926 4207 2 440117 155003 142316 135846 6952
  其他部门 Non-Educational Department 137 45 91 1 2729 923 881 888 37
  地方企业 Local Enterprises 4 1 3 0 159 56 53 50 0
  民办 Non-government 2587 454 2133 0 66666 22729 21767 21253 917
  具有法人资格的中外合作办学 0 0 0 0 0 0 0 0 0
镇区 Counties and Towns Area 24138 17053 7084 1 524757 176213 172566 173118 2860
  教育部门 Educational Department 22114 16700 5414 0 483468 162169 158719 159876 2704
  其他部门 Non-Educational Department 173 13 160 0 1752 607 573 543 29
  地方企业 Local Enterprises 1 0 1 0 7 3 2 2 0
  民办 Non-government 1850 340 1509 1 39530 13434 13272 12697 127
  具有法人资格的中外合作办学 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乡村 Rural Area 12053 7093 4960 0 128940 42389 42478 43479 594
  教育部门 Educational Department 11302 6967 4335 0 118614 38922 39036 40097 559
  其他部门 Non-Educational Department 34 3 31 0 432 157 146 129 0
  地方企业 Local Enterprises 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  民办 Non-government 717 123 594 0 9894 3310 3296 3253 35
  具有法人资格的中外合作办学 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计中:附设初中班 of the Total:Classes Attached to Others Schools 2391 817 791 752 31