发布日期:2025-12-25
| 单位:所 | ||||||||||
| (unit) | ||||||||||
| 合计 Total |
||||||||||
| 中央 HEIs under Central Ministries and Agencies |
地方 HEIs under Local Auth. |
|||||||||
| 教育部 Minstry of Education |
其他部门 Other Central Agencies |
教育 部门 Educational Department |
其他 部门 Non-Educational Department |
地方企业 Local Enterprises |
民办 Non- government |
具有法人资格的中外合作办学 | ||||
| 一、研究生培养机构(不计校数) Institutions Providing Postgraduate Programs (not calculated into total number of schools) | 854 | 303 | 76 | 227 | 551 | 473 | 69 | 0 | 8 | 1 |
| 1.普通本科学校 Academic HEIs | 621 | 111 | 76 | 35 | 510 | 473 | 29 | 0 | 8 | 0 |
| 2.科研机构 Research Institutes | 233 | 192 | 0 | 192 | 41 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 |
| 二、高等教育学校 Higher Education Institutions | ||||||||||
| 1.普通本科学校 Academic HEIs | 1257 | 114 | 76 | 38 | 1143 | 661 | 82 | 0 | 388 | 12 |
| #独立学院 Independent Institutions | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 |
| 2.本科层次职业学校 Undergraduate Vocational HEIs | 51 | 1 | 0 | 1 | 50 | 18 | 9 | 0 | 23 | 0 |
| 3.高职(专科)学校 Associate Vocational HEIs | 1562 | 4 | 0 | 4 | 1558 | 671 | 452 | 42 | 390 | 3 |
| 4.成人高等学校 Adult HEIs | 249 | 13 | 1 | 12 | 236 | 84 | 116 | 34 | 2 | 0 |
| 注:具有法人资格的中外合作办学指具有法人资格的中外及内地(大陆)与港澳台地区合作办学机构。下同。 Note: The Chinese-Foreign Cooperation in Running Schools with Legal Personality refers to Chinese-Foreign Cooperation in Running Schools and Cooperation in Running Schools between mainland educational institutions and educational institutions from the HKSAR, the MSAR or Taiwan with Legal Personality. Similarly hereinafter. |
||||||||||