大家在搜: 教育经费统计 学生补助 政策 审计整改
您当前的位置: 首页  >  数 据  >  教育数据  >  教育统计数据  >  2024  >  全国基本情况 > 正文
中等职业学校专任教师分年龄情况
来源:教育部

发布日期:2025-12-25

单位:人
(person)
  合计
Total
29岁以下
29 and Under
30-34岁
30 to 34
35-39岁
35 to 39
40-44岁
40 to 44
45-49岁
45 to 49
50-54岁
50 to 54
55-59岁
55 to 59
60-64岁
60 to 64
65岁以上
65 and Over
总计 Total 729391 156653 108876 107466 110537 92748 90149 60210 2220 532
  #女  Female 438891 111554 73166 69377 68079 52779 46361 16907 535 133
按专业技术职务分
By Ranks
正高级 Senior 6528 1 1 62 319 893 2214 2655 264 119
副高级 Sub-senior 164144 22 541 7360 25528 36465 51185 41477 1368 198
中 级 Middle 236803 5266 29650 53413 60328 43243 31263 13218 284 138
初 级 Junior 162391 56068 46764 29810 16088 8034 3809 1754 56 8
未定职级 No-ranking 159525 95296 31920 16821 8274 4113 1678 1106 248 69
按学历(学位)分
By Academic
Qualification
博士研究生 Doctoral Diploma 738 22 91 155 190 120 88 54 13 5
  #获博士学位 Doctor's Degree 626 15 69 129 162 101 83 51 11 5
  #获硕士学位 Master's Degree 25 0 6 4 7 5 2 1 0 0
硕士研究生 Master's Diploma 72883 18124 17609 15934 11096 5235 3256 1446 156 27
  #获博士学位 Doctor's Degree 24 0 0 4 10 7 1 2 0 0
  #获硕士学位 Master's Degree 65726 17004 16406 14523 9802 4316 2533 1013 107 22
本科 Bachelor's Diploma 633714 132772 88566 88934 97096 84917 83762 55453 1811 403
  #获博士学位 Doctor's Degree 22 0 1 4 6 2 7 2 0 0
  #获硕士学位 Master's Degree 22731 1165 1108 3094 7364 5129 3603 1251 16 1
专科 Short-cycle Courses 21090 5590 2535 2375 2072 2365 2858 3009 206 80
  #获博士学位 Doctor's Degree 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  #获硕士学位 Master's Degree 55 1 2 2 2 16 11 21 0 0
高中阶段以下 Below High
School Graduate
966 145 75 68 83 111 185 248 34 17