发布日期:2025-12-25
| 单位:人 | |
| (person) | |
| 专任教师数 Full-time Teachers |
|
| 一、高等教育 Higher Education | 2163478 |
| 1.普通本科学校 Academic HEIs | 1387649 |
| #独立学院 Independent Institutions | 58378 |
| 2.本科层次职业学校 Undergraduate Vocational HEIs | 45254 |
| 3.高职(专科)学校 Associate Vocational HEIs | 717036 |
| 4.成人高等学校 Adult HEIs | 13539 |
| 二、高中阶段教育 High school level education | 3031189 |
| 1.普通高中 Regular Senior Secondary Schools | 2301798 |
| 完全中学 Combined Secondary Schools | 650517 |
| 高级中学 Regular High Schools | 1497393 |
| 十二年一贯制学校 12-Year Schools | 144670 |
| 附设普通高中班 Subsidiary Regular Senior Secondary School Class | 9218 |
| 2.中等职业教育 Secondary Vocational Education | 729391 |
| 中等职业学校 Secondary Vocational Schools | 703260 |
| 附设中职班 Subsidiary Secondary Vocational Class | 26131 |
| 三、义务教育阶段教育 Compulsory Education | 10738903 |
| 1.初中阶段 Junior Secondary Education | 4148831 |
| 初级中学 Regular Junior Secondary Schools | 2745234 |
| 九年一贯制学校 9-Year Schools | 817340 |
| 十二年一贯制学校 12-Year Schools | 125031 |
| 完全中学 Combined Secondary Schools | 453548 |
| 职业初中 Vocational Junior Secondary Schools | 56 |
| 附设初中班 Junior Sec. Classes Attached | 7622 |
| 2.小学阶段 Primary Schools | 6590072 |
| 小学 Primary Schools | 5419658 |
| 九年一贯制学校 9-Year Schools | 836312 |
| 十二年一贯制学校 12-Year Schools | 107465 |
| 小学教学点(不计校数) ExternalTeaching Sites (not calculated into total number of schools) | 216453 |
| 附设小学班 Subsidiary Primary School Class | 10184 |
| 四、特殊教育 Special Education | 81321 |
| #特殊教育学校 Special Education Schools | 80246 |
| 五、学前教育 Pre-school Education | 2831937 |
| 幼儿园 Kindergartens | 2736505 |
| 附设幼儿班 Subsidiary Toddler Class | 95432 |
| 六、专门学校 Specialized Schools | 3840 |
| 七、成人中小学 Adult Primary and Secondary Schools | 339 |
| 注:专任教师按照教育层次划分。完全中学、九年一贯制学校、十二年一贯制学校和附设教学班的专任教师数按教育层次分别计入对应教育阶段的专任教师数中。 Note: Number of full-time teachers in combined secondary schools, 9-year schools,12-year schools are classified by educational levels. |
|