发布日期:2025-12-25
| 单位:人 | |
| (person) | |
| 总计 Total |
|
| 一、高等教育 Higher Education | |
| 1.研究生 Postgraduates | 4095436 |
| 博 士 Doctor´s Diploma | 676262 |
| 硕 士 Master´s Diploma | 3419174 |
| 2.普通本科 Academic Bachelor Education | 20859138 |
| 3.职业本专科 Higher Vocational Education | 18053430 |
| 本 科 Vocational Bachelor Education | 406835 |
| 专 科 Short-cycle Tertiary Vocational Education | 17646595 |
| 4.成人本专科 Undergraduate in Adult HEIs | 9425958 |
| 本 科 Normal Courses | 5968002 |
| 专 科 Short-cycle Courses | 3457956 |
| 5.网络本专科 Web-based Undergraduates | 6002718 |
| 本 科 Normal Courses | 2237865 |
| 专 科 Short-cycle Courses | 3764853 |
| 二、高中阶段教育 High school level education | 41516079 |
| 1.普通高中 Regular Senior Secondary Schools | 29222814 |
| 完全中学 Combined Secondary Schools | 8595377 |
| 高级中学 Regular High Schools | 18722533 |
| 十二年一贯制学校 12-Year Schools | 1792446 |
| 附设普通高中班 Subsidiary Regular Senior Secondary School Classes | 112458 |
| 2.中等职业教育 Secondary Vocational Education | 12293265 |
| 中等职业学校 Secondary Vocational Schools | 11626811 |
| 附设中职班 Subsidiary Secondary Vocational Class | 666454 |
| 三、义务教育阶段教育 Compulsory Education | 159705364 |
| 1.初中阶段 Junior Secondary Education | 53861621 |
| 初级中学 Regular Junior Secondary Schools | 35833571 |
| 九年一贯制学校 9-Year Schools | 10064280 |
| 十二年一贯制学校 12-Year Schools | 1558009 |
| 完全中学 Combined Secondary Schools | 6305473 |
| 职业初中 Vocational Junior Secondary Schools | 326 |
| 附设普通初中班 Junior Sec. Classes Attached | 99962 |
| 附设职业初中班 Vocational Junior Sec. Classes Attached | 0 |
| 2.小学阶段 Primary Schools | 105843743 |
| 小学 Primary Schools | 88971769 |
| 九年一贯制学校 9-Year Schools | 13449505 |
| 十二年一贯制学校 12-Year Schools | 1561161 |
| 小学教学点(不计校数) ExternalTeaching Sites (not calculated into total number of schools) | 1697704 |
| 附设小学班 Subsidiary Primary School Class | 163604 |
| 四、特殊教育 Special Education | 915948 |
| #特殊教育学校 Special Education Schools | 345448 |
| 五、学前教育 Pre-school Education | 35839937 |
| 幼儿园 Kindergartens | 34506180 |
| 附设幼儿班 Subsidiary Toddler Class | 1333757 |
| 六、专门学校 Specialized Schools | 15824 |
| 七、成人中小学 Adult Primary and Secondary Schools | 11858 |
| 注:1.完全中学、九年一贯制学校、十二年一贯制学校和附设教学班的学生数按教育层次分别计入对应教育阶段的学生数中; 2.特殊教育学生数中包括特殊教育学校、附设特教班、随班就读和送教上门等各类形式学生。 Note:1.Number of students in combined secondary schools,9-year schools,12-year schools are classified by educational levels; 2.Special education covers various forms including special education schools, attached special education classes, regular classes and ‘home delivery’ teaching. |
|