发布日期:2025-12-25
| 单位:人 | |||
| (person) | |||
| 毕业生数 Graduates |
招生数 Entrants |
在校生数 Enrolment |
|
| 一、高等教育 Higher Education | 3245977 | 3424013 | 11737345 |
| 1.研究生 Postgraduates | 1459 | 2150 | 5103 |
| 2.普通本科 Academic Bachelor Education | 1496017 | 1205489 | 5637557 |
| 3.职业本专科 Higher Vocational Education | 1251599 | 1652026 | 4884802 |
| 本 科 Vocational Bachelor Education | 62419 | 67327 | 266781 |
| 专 科 Short-cycle Tertiary Vocational Education | 1189180 | 1584699 | 4618021 |
| 4.成人本专科 Undergraduate in Adult HEIs | 496902 | 564348 | 1209883 |
| 本 科 Normal Courses | 100124 | 192757 | 354955 |
| 专 科 Short-cycle Courses | 396778 | 371591 | 854928 |
| 二、高中阶段教育 High school level education | 2506066 | 2977591 | 8326682 |
| 1.普通高中 Regular Senior Secondary Schools | 1610823 | 2126997 | 5884908 |
| 完全中学 Combined Secondary Schools | 330904 | 379692 | 1070008 |
| 高级中学 Regular High Schools | 890286 | 1258342 | 3439903 |
| 十二年一贯制学校 12-Year Schools | 389633 | 488963 | 1374997 |
| 2.中等职业教育 Secondary Vocational Education | 895243 | 850594 | 2441774 |
| 三、义务教育阶段教育 Compulsory Education | 3510510 | 2429662 | 11059496 |
| 1.初中阶段 Junior Secondary Education | 2032269 | 1690908 | 4940726 |
| 初级中学 Regular Junior Secondary Schools | 382228 | 300851 | 886941 |
| 九年一贯制学校 9-Year Schools | 924864 | 825937 | 2379880 |
| 十二年一贯制学校 12-Year Schools | 420806 | 357162 | 1055698 |
| 完全中学 Combined Secondary Schools | 304353 | 206958 | 618207 |
| 职业初中 Vocational Junior Secondary Schools | 18 | 0 | 0 |
| 2.小学阶段 Primary Schools | 1476597 | 738754 | 6118770 |
| 小学 Primary Schools | 572354 | 282478 | 2355390 |
| 九年一贯制学校 9-Year Schools | 673998 | 333980 | 2761054 |
| 十二年一贯制学校 12-Year Schools | 230245 | 122296 | 1002326 |
| 四、特殊教育 Special Education | 1592 | 1631 | 9545 |
| 五、学前教育 Pre-school Education | 6959261 | 3804807 | 15080001 |
| 六、专门学校 Specialized Schools | 2448 | 3700 | 2846 |
| 注:1.完全中学、九年一贯制学校、十二年一贯制学校和附设教学班的学生数按教育层次分别计入对应教育阶段的学生数中; 2.特殊教育学生数中包括特殊教育学校、附设特教班、随班就读和送教上门等各类形式学生。 Note:1.Number of students in combined secondary schools,9-year schools,12-year schools are classified by educational levels; 2.Special education covers various forms including special education schools, attached special education classes, regular classes and ‘home delivery’ teaching. |
|||