发布日期:2025-12-25
| 学校数(所) Schools (unit) |
教职工数(人) Educational Personnel (person) |
专任教师数(人) Full-time Teachers (person) |
|
| 总 计 Total | 152847 | 4846632 | 3035379 |
| 一、高等教育学校 Higher Education Schools | 803 | 611831 | 467322 |
| 1.普通高等学校 Regular HEIs | 388 | 362692 | 266502 |
| #独立学院 Independent Institutions | 154 | 79648 | 58378 |
| 2.本科层次职业学校 Undergraduate Vocational HEIs | 23 | 25076 | 19819 |
| 3.高职(专科)学校 Associate Vocational HEIs | 390 | 224034 | 180991 |
| 4.成人高等学校 Adult HEIs | 2 | 29 | 10 |
| 二、高中阶段学校 Senior Secondary Schools | 6919 | 1056639 | 796513 |
| 1.普通高中 Regular Senior Secondary Schools | 4819 | 876616 | 660737 |
| 完全中学 Combined Secondary Schools | 780 | 164492 | 128123 |
| 高级中学 Regular High Schools | 2683 | 334153 | 259431 |
| 十二年一贯制学校 12-Year Schools | 1356 | 377971 | 273183 |
| 2.中等职业教育 Secondary Vocational Education | 2100 | 180023 | 135776 |
| 三、义务教育阶段学校 Compulsory Education Schools | 9576 | 794989 | 588660 |
| 1.初中学校 Junior Secondary Schools | 5154 | 584823 | 434408 |
| 初级中学 Regular Junior Secondary Schools | 917 | 85901 | 66534 |
| 九年一贯制学校 9-Year Schools | 4236 | 498922 | 367874 |
| 职业初中 Vocational Junior Secondary Schools | 1 | 0 | 0 |
| 2.普通小学 Regular Primary Schools | 4422 | 210166 | 154252 |
| 四、特殊教育学校 Special Education Schools | 77 | 2532 | 1706 |
| 五、幼儿园 Kindergartens | 135454 | 2379826 | 1180824 |
| 六、专门学校 Specialized Schools | 18 | 815 | 354 |
| 注:1.专任教师按照学校类型划分。其中,完全中学的教职工数和专任教师数计入高中阶段教育;九年一贯制学校的教职工数和专任教师数计入初中阶段教育;十二年一贯制学校的教职工数和专任教师数计入高中阶段教育。 Note: 1.Full-time teachers are classified by school types. of which, educational personnel and full-time teachers of combined secondary schools are calculated into senior secondary education; educational personnel and full-time teachers of 9-year schools are calculated into junior secondary education; Educational personnel and full-time teachers of 12-year schools are calculated into senior secondary education. |
|||