发布日期:2025-12-25
| 单位:人 | |||
| (person) | |||
| 毕业生数 Graduates |
招生数 Entrants |
在校生数 Enrolment |
|
| 一、高等教育 Higher Education | 18488211 | 17164513 | 58436680 |
| 1.研究生 Postgraduates | 1083595 | 1356778 | 4095436 |
| 博 士 Doctor´s Diploma | 97185 | 171114 | 676262 |
| 硕 士 Master´s Diploma | 986410 | 1185664 | 3419174 |
| 2.普通本科 Academic Bachelor Education | 5119577 | 4899652 | 20859138 |
| 3.职业本专科 Higher Vocational Education | 5474225 | 5789020 | 18053430 |
| 本 科 Vocational Bachelor Education | 69963 | 109619 | 406835 |
| 专 科 Short-cycle Tertiary Vocational Education | 5404262 | 5679401 | 17646595 |
| 4.成人本专科 Undergraduate in Adult HEIs | 4162146 | 3619101 | 9425958 |
| 本 科 Normal Courses | 2271197 | 2298189 | 5968002 |
| 专 科 Short-cycle Courses | 1890949 | 1320912 | 3457956 |
| 5.网络本专科 Web-based Undergraduates | 2648668 | 1499962 | 6002718 |
| 本 科 Normal Courses | 1176668 | 610117 | 2237865 |
| 专 科 Short-cycle Courses | 1472000 | 889845 | 3764853 |
| 二、高中阶段教育 High school level education | 13065438 | 14545329 | 41516079 |
| 1.普通高中 Regular Senior Secondary Schools | 8909891 | 10362025 | 29222814 |
| 完全中学 Combined Secondary Schools | 2668214 | 3032399 | 8595377 |
| 高级中学 Regular High Schools | 5715813 | 6624100 | 18722533 |
| 十二年一贯制学校 12-Year Schools | 502466 | 643293 | 1792446 |
| 附设普通高中班 Subsidiary Regular Senior Secondary School Class | 23398 | 62233 | 112458 |
| 2.中等职业教育 Secondary Vocational Education | 4155547 | 4183304 | 12293265 |
| 中等职业学校 Secondary Vocational Schools | 3834122 | 3989863 | 11626811 |
| 附设中职班 Subsidiary Secondary vocational Class | 321425 | 193441 | 666454 |
| 三、义务教育阶段教育 Compulsory Education | 35555042 | 34653852 | 159705364 |
| 1.初中阶段 Junior Secondary Education | 16982375 | 18487541 | 53861621 |
| 初级中学 Regular Junior Secondary Schools | 11280175 | 12154732 | 35833571 |
| 九年一贯制学校 9-Year Schools | 3091631 | 3555833 | 10064280 |
| 十二年一贯制学校 12-Year Schools | 555755 | 544336 | 1558009 |
| 完全中学 Combined Secondary Schools | 2023026 | 2197886 | 6305473 |
| 职业初中 Vocational Junior Secondary Schools | 133 | 105 | 326 |
| 附设普通初中班 Junior Sec. Classes Attached | 31637 | 34649 | 99962 |
| 附设职业初中班 Vocational Junior Sec. Classes Attached | 18 | 0 | 0 |
| 2.小学阶段 Primary Schools | 18572667 | 16166311 | 105843743 |
| 小学 Primary Schools | 15525186 | 13546664 | 88971769 |
| 九年一贯制学校 9-Year Schools | 2398214 | 2092908 | 13449505 |
| 十二年一贯制学校 12-Year Schools | 303680 | 223058 | 1561161 |
| 小学教学点(不计校数) ExternalTeaching Sites (not calculated into total number of schools) | 268373 | 289230 | 1697704 |
| 附设小学班 Subsidiary Primary School Class | 77214 | 14451 | 163604 |
| 四、特殊教育 Special Education | 177304 | 158213 | 915948 |
| #特殊教育学校 Special Education Schools | 59782 | 54201 | 345448 |
| 五、学前教育 Pre-school Education | 15646081 | 9709949 | 35839937 |
| 幼儿园 Kindergartens | 14767757 | 9285018 | 34506180 |
| 附设幼儿班 Subsidiary Toddler Class | 878324 | 424931 | 1333757 |
| 六、专门学校 Specialized Schools | 12126 | 18624 | 15824 |
| 七、成人中小学 Adult Primary and Secondary Schools | 6011 | 6327 | 11858 |
| 注:1.完全中学、九年一贯制学校、十二年一贯制学校和附设教学班的学生数按教育层次分别计入对应教育阶段的学生数中; 2.特殊教育学生数中包括特殊教育学校、附设特教班、随班就读和送教上门等各类形式学生。 Note:1.Number of students in combined secondary schools,9-year schools,12-year schools are classified by educational levels; 2.Special education covers various forms including special education schools, attached special education classes, regular classes and ‘home delivery’ teaching. |
|||